AUTOM. DATA PROC. DL -,10
WKN 850347 | ISIN US0530151036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:36 | 0 | 167,96 |
| 09.04.26 08:11:08 | 0 | 172,60 |
| 08.04.26 08:16:29 | 0 | 178,06 |
| 07.04.26 11:57:13 | 25 | 179,00 |
| 07.04.26 08:16:28 | 0 | 176,32 |
| 02.04.26 08:07:02 | 0 | 173,26 |
| 01.04.26 08:06:46 | 0 | 176,40 |
| 31.03.26 08:09:29 | 0 | 180,56 |
| 30.03.26 08:14:23 | 0 | 175,76 |
| 27.03.26 09:50:48 | 280 | 179,42 |
| 27.03.26 08:16:26 | 0 | 176,98 |
| 26.03.26 08:05:09 | 0 | 175,10 |
| 25.03.26 08:06:51 | 0 | 177,62 |
| 24.03.26 08:11:22 | 0 | 181,02 |
| 23.03.26 08:16:28 | 0 | 179,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 08:12:10 | 0 | 182,38 |
| 19.03.26 08:06:10 | 0 | 181,82 |
| 18.03.26 08:10:39 | 0 | 182,50 |
| 17.03.26 08:08:58 | 0 | 181,44 |
| 16.03.26 08:16:28 | 0 | 181,98 |
| 13.03.26 08:03:12 | 0 | 179,94 |
| 12.03.26 08:07:40 | 0 | 184,02 |
| 11.03.26 15:50:50 | 100 | 185,02 |
| 11.03.26 08:10:33 | 0 | 186,94 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login