MERCK KGAA O.N.
WKN 659990 | ISIN DE0006599905 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 11:58:02 | 0 | 113,950 | 
| 30.10.25 11:58:03 | 0 | 114,400 | 
| 29.10.25 11:58:02 | 0 | 113,650 | 
| 28.10.25 11:58:02 | 0 | 115,800 | 
| 27.10.25 11:58:02 | 0 | 115,400 | 
| 24.10.25 11:58:03 | 0 | 114,700 | 
| 23.10.25 11:58:02 | 0 | 113,950 | 
| 22.10.25 11:58:02 | 0 | 114,100 | 
| 21.10.25 12:34:01 | 0 | 113,300 | 
| 20.10.25 11:58:02 | 0 | 111,250 | 
| 17.10.25 11:58:02 | 0 | 111,050 | 
| 16.10.25 12:34:02 | 0 | 112,800 | 
| 15.10.25 11:58:02 | 0 | 117,450 | 
| 14.10.25 11:58:02 | 0 | 116,650 | 
| 13.10.25 12:34:02 | 0 | 116,500 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 10.10.25 11:58:02 | 0 | 119,350 | 
| 09.10.25 11:58:02 | 0 | 119,650 | 
| 08.10.25 12:39:02 | 0 | 118,800 | 
| 06.10.25 12:34:02 | 0 | 121,000 | 
| 03.10.25 11:58:03 | 0 | 118,800 | 
| 02.10.25 12:34:02 | 0 | 120,000 | 
| 01.10.25 12:39:01 | 0 | 116,800 | 
        Keine Daten verfügbar
    
        
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login