Block Inc
WKN A143D6 | ISIN US8522341036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:38 | 100 | 69,28 |
| 16:32:38 | 100 | 69,28 |
| 16:32:38 | 100 | 69,28 |
| 16:32:38 | 100 | 69,28 |
| 16:31:16 | 100 | 69,40 |
| 16:31:07 | 190 | 69,32 |
| 16:30:46 | 100 | 69,25 |
| 16:30:44 | 100 | 69,24 |
| 16:30:30 | 133 | 69,18 |
| 16:30:10 | 100 | 69,24 |
| 16:29:30 | 100 | 69,17 |
| 16:29:30 | 200 | 69,16 |
| 16:28:17 | 100 | 69,20 |
| 16:27:37 | 100 | 69,14 |
| 16:26:43 | 100 | 69,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:25:52 | 500 | 69,26 |
| 16:24:52 | 100 | 69,30 |
| 16:24:45 | 100 | 69,29 |
| 16:24:45 | 100 | 69,27 |
| 16:24:41 | 100 | 69,27 |
| 16:24:38 | 100 | 69,27 |
| 16:24:36 | 100 | 69,27 |
| 16:24:20 | 100 | 69,28 |
| 16:24:15 | 100 | 69,27 |
| 16:23:53 | 100 | 69,29 |
| 16:22:02 | 100 | 69,08 |
| 16:20:40 | 100 | 69,10 |
| 16:20:08 | 100 | 69,09 |
| 16:20:08 | 100 | 69,10 |
| 16:20:06 | 100 | 69,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:20:02 | 367 | 69,04 |
| 16:20:02 | 100 | 69,04 |
| 16:20:02 | 100 | 69,04 |
| 16:20:02 | 100 | 69,04 |
| 16:20:01 | 100 | 69,05 |
| 16:20:01 | 100 | 69,05 |
| 16:20:01 | 100 | 69,04 |
| 16:18:59 | 100 | 69,02 |
| 16:18:30 | 100 | 68,96 |
| 16:18:29 | 100 | 68,94 |
| 16:18:29 | 100 | 68,92 |
| 16:18:27 | 133 | 68,89 |
| 16:18:27 | 100 | 68,89 |
| 16:18:27 | 100 | 68,89 |
| 16:18:27 | 100 | 68,89 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login