BLOCK INC. A
WKN A143D6 | ISIN US8522341036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:52 | 45 | 67,15 |
| 13:17:57 | 0 | 67,25 |
| 12:15:18 | 62 | 66,90 |
| 12:14:18 | 43 | 66,90 |
| 12:11:46 | 100 | 67,00 |
| 12:11:46 | 64 | 67,05 |
| 12:11:46 | 36 | 67,15 |
| 09:04:49 | 0 | 67,45 |
| 24.09.26 17:35:43 | 252 | 66,75 |
| 24.09.26 17:26:53 | 22 | 66,75 |
| 24.09.26 17:25:37 | 4 | 66,70 |
| 24.09.26 17:25:37 | 99 | 66,70 |
| 24.09.26 17:07:52 | 6 | 66,80 |
| 24.09.26 13:17:53 | 0 | 65,45 |
| 24.09.26 09:04:47 | 0 | 65,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.09.26 17:35:48 | 2 | 66,40 |
| 23.09.26 16:54:04 | 5 | 65,60 |
| 23.09.26 16:10:52 | 3 | 65,30 |
| 23.09.26 16:10:27 | 10 | 65,35 |
| 23.09.26 15:44:11 | 1 | 66,60 |
| 23.09.26 13:52:49 | 4 | 68,10 |
| 23.09.26 13:52:49 | 100 | 67,40 |
| 23.09.26 13:17:30 | 0 | 68,00 |
| 23.09.26 10:16:02 | 3 | 68,00 |
| 23.09.26 09:04:46 | 20 | 68,35 |
| 23.09.26 09:04:40 | 35 | 67,60 |
| 22.09.26 17:35:33 | 0 | 68,10 |
| 22.09.26 16:58:28 | 1 | 68,00 |
| 22.09.26 16:33:22 | 20 | 67,70 |
| 22.09.26 15:51:32 | 126 | 68,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 15:45:06 | 1 | 68,95 |
| 22.09.26 15:31:02 | 4 | 69,45 |
| 22.09.26 15:30:02 | 1 | 69,25 |
| 22.09.26 15:30:02 | 1 | 69,20 |
| 22.09.26 15:29:59 | 99 | 69,15 |
| 22.09.26 15:18:53 | 6 | 68,50 |
| 22.09.26 13:17:48 | 0 | 68,25 |
| 22.09.26 09:04:42 | 7 | 67,50 |
| 21.09.26 17:35:59 | 0 | 67,95 |
| 21.09.26 17:28:00 | 8 | 68,00 |
| 21.09.26 17:21:29 | 5 | 67,75 |
| 21.09.26 17:04:47 | 6 | 67,50 |
| 21.09.26 17:03:19 | 5 | 67,45 |
| 21.09.26 17:02:53 | 5 | 67,50 |
| 21.09.26 17:02:37 | 4 | 67,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login