Dollar General Corp
WKN A0YEES | ISIN US2566771059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 105 | 148,06 |
| 21:59:52 | 105 | 148,07 |
| 21:59:50 | 100 | 148,02 |
| 21:59:43 | 100 | 148,01 |
| 21:59:23 | 100 | 148,04 |
| 21:59:10 | 100 | 148,03 |
| 21:59:10 | 110 | 148,06 |
| 21:59:06 | 100 | 148,04 |
| 21:59:06 | 100 | 148,05 |
| 21:59:02 | 100 | 148,04 |
| 21:59:02 | 100 | 148,05 |
| 21:58:18 | 100 | 147,90 |
| 21:57:53 | 100 | 147,87 |
| 21:57:42 | 100 | 147,92 |
| 21:57:18 | 100 | 147,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:01 | 100 | 147,70 |
| 21:56:53 | 100 | 147,57 |
| 21:56:38 | 200 | 147,54 |
| 21:56:38 | 143 | 147,53 |
| 21:55:47 | 100 | 147,52 |
| 21:55:18 | 105 | 147,64 |
| 21:55:09 | 100 | 147,68 |
| 21:55:03 | 100 | 147,68 |
| 21:55:00 | 100 | 147,72 |
| 21:55:00 | 100 | 147,72 |
| 21:54:28 | 100 | 147,76 |
| 21:54:04 | 100 | 147,76 |
| 21:53:43 | 100 | 147,82 |
| 21:53:43 | 100 | 147,82 |
| 21:53:42 | 100 | 147,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:53:42 | 100 | 147,82 |
| 21:53:41 | 100 | 147,83 |
| 21:53:17 | 100 | 147,88 |
| 21:52:57 | 110 | 147,90 |
| 21:52:25 | 100 | 147,86 |
| 21:52:25 | 100 | 147,86 |
| 21:51:55 | 100 | 147,92 |
| 21:51:55 | 100 | 147,93 |
| 21:51:54 | 100 | 147,94 |
| 21:51:54 | 100 | 147,94 |
| 21:51:54 | 100 | 147,94 |
| 21:51:00 | 100 | 147,91 |
| 21:50:44 | 100 | 147,80 |
| 21:50:38 | 101 | 148,05 |
| 21:50:36 | 164 | 147,99 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login