DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
WKN A0YEES | ISIN US2566771059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:41:59 | - | 108,740 |
| 12:41:26 | - | 108,740 |
| 12:40:48 | - | 108,780 |
| 12:40:10 | - | 108,700 |
| 12:38:46 | - | 108,820 |
| 12:35:53 | - | 108,740 |
| 12:34:53 | - | 108,680 |
| 12:33:35 | - | 108,780 |
| 12:33:31 | - | 108,700 |
| 12:32:27 | - | 108,820 |
| 12:26:14 | - | 108,740 |
| 12:21:14 | - | 108,720 |
| 12:20:18 | - | 108,800 |
| 12:18:58 | - | 108,700 |
| 12:18:20 | - | 108,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:12:45 | - | 108,700 |
| 12:07:45 | - | 108,720 |
| 12:07:06 | - | 108,840 |
| 12:06:58 | - | 108,840 |
| 12:06:58 | - | 108,720 |
| 12:06:55 | - | 108,840 |
| 12:06:55 | - | 108,720 |
| 12:06:38 | - | 108,820 |
| 12:06:36 | - | 108,820 |
| 12:05:58 | - | 108,840 |
| 12:00:00 | - | 108,740 |
| 11:55:00 | - | 108,700 |
| 11:48:30 | - | 108,780 |
| 11:43:30 | - | 108,740 |
| 11:38:02 | - | 108,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:35:50 | - | 108,720 |
| 11:32:07 | - | 108,800 |
| 11:27:07 | - | 108,720 |
| 11:24:49 | - | 108,840 |
| 11:21:06 | - | 108,760 |
| 11:18:15 | - | 108,840 |
| 11:12:23 | - | 108,860 |
| 11:07:22 | - | 108,840 |
| 11:05:51 | - | 108,760 |
| 11:00:40 | - | 108,860 |
| 10:49:03 | - | 108,840 |
| 10:44:22 | - | 108,800 |
| 10:42:24 | - | 108,920 |
| 10:42:14 | - | 108,920 |
| 10:41:03 | - | 108,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login