CoStar Group
WKN 922134 | ISIN US22160N1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 20:59:50 | 100 | 30,19 |
| 30.10.26 20:59:42 | 200 | 30,23 |
| 30.10.26 20:59:40 | 100 | 30,21 |
| 30.10.26 20:59:40 | 200 | 30,22 |
| 30.10.26 20:59:39 | 122 | 30,21 |
| 30.10.26 20:59:39 | 232 | 30,21 |
| 30.10.26 20:59:39 | 200 | 30,21 |
| 30.10.26 20:59:39 | 200 | 30,21 |
| 30.10.26 20:59:39 | 100 | 30,21 |
| 30.10.26 20:59:39 | 100 | 30,21 |
| 30.10.26 20:59:38 | 200 | 30,22 |
| 30.10.26 20:59:38 | 300 | 30,22 |
| 30.10.26 20:59:34 | 200 | 30,22 |
| 30.10.26 20:59:31 | 300 | 30,21 |
| 30.10.26 20:59:25 | 100 | 30,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 20:59:23 | 100 | 30,20 |
| 30.10.26 20:59:19 | 200 | 30,17 |
| 30.10.26 20:59:19 | 125 | 30,17 |
| 30.10.26 20:59:19 | 300 | 30,17 |
| 30.10.26 20:59:15 | 100 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:15 | 100 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:12 | 300 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:12 | 600 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:12 | 300 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:12 | 300 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:12 | 300 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:12 | 600 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:10 | 140 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:10 | 600 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:09 | 100 | 30,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 20:59:09 | 100 | 30,15 |
| 30.10.26 20:59:09 | 100 | 30,16 |
| 30.10.26 20:59:09 | 300 | 30,17 |
| 30.10.26 20:59:07 | 100 | 30,18 |
| 30.10.26 20:59:07 | 125 | 30,17 |
| 30.10.26 20:59:07 | 100 | 30,15 |
| 30.10.26 20:59:05 | 100 | 30,14 |
| 30.10.26 20:59:01 | 125 | 30,13 |
| 30.10.26 20:59:01 | 300 | 30,13 |
| 30.10.26 20:58:53 | 200 | 30,11 |
| 30.10.26 20:58:49 | 100 | 30,12 |
| 30.10.26 20:58:49 | 137 | 30,12 |
| 30.10.26 20:58:49 | 200 | 30,12 |
| 30.10.26 20:58:48 | 100 | 30,12 |
| 30.10.26 20:58:47 | 700 | 30,11 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login