COSTAR GROUP INC. DL-,01
WKN 922134 | ISIN US22160N1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 20:00:08 | 100 | 28,10 |
| 28.08.26 18:15:41 | 300 | 28,00 |
| 28.08.26 16:35:10 | 40 | 27,32 |
| 28.08.26 15:20:23 | 1 | 26,74 |
| 28.08.26 14:12:02 | 18 | 27,13 |
| 28.08.26 11:59:08 | 20 | 27,15 |
| 28.08.26 11:10:05 | 18 | 27,14 |
| 28.08.26 10:38:22 | 3 | 26,77 |
| 28.08.26 10:03:56 | 9 | 27,15 |
| 28.08.26 10:01:19 | 40 | 27,15 |
| 28.08.26 09:28:34 | 25 | 27,16 |
| 27.08.26 21:57:05 | 200 | 27,00 |
| 27.08.26 20:49:35 | 90 | 26,99 |
| 27.08.26 20:47:34 | 55 | 27,00 |
| 27.08.26 11:08:28 | 30 | 27,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.08.26 10:19:48 | 335 | 27,10 |
| 27.08.26 10:19:22 | 365 | 27,45 |
| 27.08.26 09:58:56 | 50 | 27,88 |
| 27.08.26 08:24:00 | 53 | 27,87 |
| 27.08.26 08:17:09 | 35 | 27,86 |
| 26.08.26 20:59:29 | 73 | 27,63 |
| 26.08.26 19:55:22 | 175 | 27,40 |
| 26.08.26 18:01:28 | 40 | 27,38 |
| 26.08.26 18:01:28 | 100 | 27,50 |
| 26.08.26 17:59:10 | 380 | 27,60 |
| 26.08.26 17:54:12 | 18 | 27,67 |
| 26.08.26 17:47:16 | 370 | 27,70 |
| 26.08.26 17:24:55 | 180 | 27,75 |
| 26.08.26 15:42:46 | 17 | 28,02 |
| 26.08.26 15:30:28 | 120 | 27,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.08.26 15:27:40 | 164 | 28,01 |
| 26.08.26 15:27:40 | 164 | 28,01 |
| 26.08.26 15:14:17 | 164 | 28,01 |
| 26.08.26 15:03:56 | 312 | 28,08 |
| 26.08.26 15:03:56 | 312 | 28,08 |
| 26.08.26 14:49:38 | 32 | 28,48 |
| 26.08.26 13:35:28 | 105 | 28,36 |
| 26.08.26 13:21:55 | 61 | 28,01 |
| 26.08.26 12:52:13 | 85 | 28,34 |
| 26.08.26 12:05:33 | 25 | 28,01 |
| 26.08.26 12:02:33 | 36 | 28,37 |
| 26.08.26 11:46:20 | 110 | 28,37 |
| 26.08.26 11:42:08 | 105 | 28,37 |
| 26.08.26 11:34:55 | 3 | 28,37 |
| 26.08.26 10:23:18 | 180 | 28,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login