CAMECO CORP.
WKN 882017 | ISIN CA13321L1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:30 | 0 | 98,20 |
| 13.05.26 17:25:31 | 0 | 98,62 |
| 13.05.26 08:03:30 | 0 | 99,22 |
| 12.05.26 17:25:30 | 0 | 96,62 |
| 12.05.26 08:03:30 | 0 | 101,35 |
| 11.05.26 17:25:27 | 0 | 101,25 |
| 11.05.26 08:04:29 | 0 | 98,60 |
| 08.05.26 17:25:28 | 0 | 99,62 |
| 08.05.26 08:03:30 | 0 | 100,95 |
| 07.05.26 17:25:29 | 0 | 103,45 |
| 07.05.26 08:03:29 | 0 | 104,50 |
| 06.05.26 17:25:30 | 0 | 103,10 |
| 06.05.26 08:03:30 | 0 | 98,06 |
| 05.05.26 17:25:29 | 0 | 100,65 |
| 05.05.26 08:03:29 | 0 | 101,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 17:25:29 | 0 | 102,20 |
| 04.05.26 08:03:28 | 0 | 102,55 |
| 30.04.26 17:25:30 | 0 | 101,55 |
| 30.04.26 08:03:31 | 0 | 97,02 |
| 29.04.26 17:25:29 | 0 | 97,26 |
| 29.04.26 08:03:30 | 0 | 99,22 |
| 28.04.26 17:25:29 | 0 | 99,02 |
| 28.04.26 08:03:27 | 0 | 104,65 |
| 27.04.26 17:25:28 | 0 | 102,45 |
| 27.04.26 08:03:31 | 0 | 104,55 |
| 24.04.26 17:25:31 | 0 | 105,25 |
| 24.04.26 08:03:31 | 0 | 106,55 |
| 23.04.26 17:25:29 | 0 | 109,35 |
| 23.04.26 08:03:31 | 0 | 106,15 |
| 22.04.26 17:25:29 | 0 | 103,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 08:03:30 | 0 | 100,10 |
| 21.04.26 17:25:29 | 0 | 100,60 |
| 21.04.26 08:03:30 | 0 | 105,00 |
| 20.04.26 17:25:30 | 0 | 102,70 |
| 20.04.26 08:01:02 | 5 | 101,45 |
| 17.04.26 17:25:28 | 0 | 102,10 |
| 17.04.26 08:03:30 | 0 | 102,05 |
| 16.04.26 17:25:23 | 0 | 102,85 |
| 16.04.26 08:03:31 | 0 | 101,15 |
| 15.04.26 17:25:29 | 0 | 102,10 |
| 15.04.26 08:03:30 | 0 | 97,92 |
| 14.04.26 18:26:10 | 50 | 97,94 |
| 14.04.26 17:25:30 | 0 | 97,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login