CAMECO CORP.
WKN 882017 | ISIN CA13321L1085 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:27:55 | 15 | 73,26 |
09:45:03 | 40 | 74,14 |
08:02:11 | 0 | 73,99 |
15.09.25 20:16:49 | 39 | 70,00 |
15.09.25 19:39:36 | 200 | 69,58 |
15.09.25 13:58:59 | 50 | 67,00 |
15.09.25 08:51:56 | 750 | 67,55 |
15.09.25 08:00:49 | 0 | 67,21 |
15.09.25 08:00:48 | 0 | 67,21 |
12.09.25 08:01:20 | 0 | 68,15 |
11.09.25 08:00:37 | 0 | 68,15 |
11.09.25 08:00:35 | 0 | 68,15 |
11.09.25 08:00:32 | 0 | 68,15 |
11.09.25 08:00:14 | 0 | 68,15 |
11.09.25 08:00:09 | 0 | 68,15 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.09.25 20:40:07 | 28 | 68,15 |
10.09.25 16:33:18 | 33 | 69,25 |
10.09.25 10:04:42 | 100 | 66,57 |
10.09.25 08:03:57 | 0 | 65,94 |
09.09.25 08:00:14 | 0 | 65,67 |
08.09.25 11:18:08 | 30 | 64,94 |
08.09.25 08:00:21 | 0 | 65,27 |
05.09.25 08:00:10 | 0 | 65,91 |
04.09.25 08:00:52 | 0 | 66,16 |
03.09.25 08:00:11 | 0 | 65,08 |
02.09.25 08:01:58 | 0 | 66,10 |
01.09.25 08:00:16 | 0 | 66,28 |
29.08.25 08:00:05 | 0 | 67,42 |
28.08.25 19:45:44 | 250 | 67,42 |
28.08.25 08:00:07 | 0 | 65,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.08.25 08:00:20 | 0 | 65,75 |
26.08.25 08:00:11 | 0 | 64,03 |
25.08.25 10:00:59 | 5 | 64,03 |
25.08.25 08:14:46 | 0 | 63,74 |
22.08.25 10:01:40 | 250 | 61,68 |
22.08.25 08:00:58 | 0 | 61,39 |
22.08.25 08:00:49 | 0 | 61,39 |
21.08.25 18:48:06 | 30 | 61,39 |
21.08.25 09:39:11 | 90 | 60,85 |
21.08.25 08:00:32 | 0 | 60,85 |
20.08.25 16:07:26 | 70 | 59,77 |
20.08.25 09:17:50 | 100 | 62,80 |
20.08.25 08:04:45 | 0 | 63,26 |
19.08.25 21:22:23 | 175 | 63,27 |
19.08.25 11:42:53 | 200 | 66,11 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login