KROGER CO. DL 1
WKN 851544 | ISIN US5010441013 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 15:43:36 | 2 | 57,730 |
05.09.25 14:14:29 | 23 | 57,930 |
05.09.25 13:00:17 | 6 | 57,880 |
05.09.25 13:00:08 | 7 | 57,880 |
05.09.25 12:07:23 | 3 | 58,340 |
05.09.25 10:51:03 | 1 | 58,400 |
04.09.25 18:02:30 | 5 | 58,610 |
04.09.25 16:53:32 | 83 | 58,900 |
04.09.25 16:00:58 | 25 | 58,960 |
04.09.25 14:17:45 | 1 | 58,290 |
04.09.25 14:00:32 | 8 | 58,290 |
04.09.25 11:08:13 | 10 | 58,830 |
04.09.25 10:58:08 | 26 | 58,020 |
03.09.25 20:39:41 | 20 | 58,140 |
03.09.25 17:55:29 | 187 | 57,730 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.09.25 17:03:15 | 1 | 57,940 |
03.09.25 17:01:05 | 46 | 57,930 |
03.09.25 17:00:59 | 50 | 57,930 |
03.09.25 12:07:30 | 7 | 59,110 |
02.09.25 17:14:00 | 17 | 58,740 |
02.09.25 16:58:11 | 100 | 58,860 |
02.09.25 15:34:11 | 25 | 58,830 |
02.09.25 11:29:58 | 2 | 58,770 |
02.09.25 09:30:15 | 1 | 57,440 |
01.09.25 18:19:16 | 1 | 58,130 |
01.09.25 18:18:46 | 1 | 58,130 |
01.09.25 18:17:49 | 1 | 57,440 |
01.09.25 15:38:07 | 4 | 57,970 |
01.09.25 14:13:20 | 11 | 57,980 |
01.09.25 14:01:24 | 1 | 57,320 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.09.25 13:29:58 | 24 | 57,660 |
01.09.25 12:07:16 | 2 | 57,650 |
01.09.25 11:29:58 | 174 | 57,920 |
01.09.25 11:09:52 | 60 | 57,530 |
01.09.25 11:00:07 | 1 | 57,550 |
01.09.25 10:36:08 | 76 | 57,560 |
01.09.25 10:35:54 | 174 | 57,560 |
01.09.25 09:40:32 | 1 | 57,570 |
01.09.25 09:31:21 | 11 | 58,220 |
01.09.25 09:31:10 | 1 | 58,220 |
29.08.25 18:46:05 | 2 | 57,420 |
29.08.25 17:55:56 | 70 | 57,360 |
29.08.25 17:29:58 | 88 | 57,440 |
29.08.25 16:06:31 | 200 | 57,660 |
29.08.25 14:06:29 | 200 | 58,240 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login