NUCOR CORP. DL-,40
WKN 851918 | ISIN US6703461052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:02 | 0 | 137,0600 |
| 02.12.25 16:05:23 | 20 | 138,2600 |
| 02.12.25 09:47:48 | 50 | 137,2000 |
| 02.12.25 08:03:10 | 0 | 136,7200 |
| 01.12.25 08:10:17 | 0 | 135,6000 |
| 28.11.25 08:04:59 | 0 | 136,3000 |
| 27.11.25 08:02:13 | 0 | 136,9200 |
| 26.11.25 17:20:35 | 300 | 135,9000 |
| 26.11.25 17:20:18 | 100 | 136,1000 |
| 26.11.25 15:31:03 | 10 | 135,2400 |
| 26.11.25 08:03:57 | 0 | 133,7200 |
| 25.11.25 16:13:29 | 22 | 134,7000 |
| 25.11.25 14:01:01 | 514 | 131,5000 |
| 25.11.25 14:00:16 | 136 | 131,6000 |
| 25.11.25 09:49:05 | 22 | 134,4800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 08:01:57 | 15 | 134,4800 |
| 24.11.25 08:09:07 | 0 | 130,9600 |
| 21.11.25 08:04:46 | 0 | 126,5400 |
| 20.11.25 08:12:45 | 0 | 128,3600 |
| 19.11.25 08:14:34 | 0 | 126,8400 |
| 18.11.25 08:05:10 | 0 | 126,1400 |
| 17.11.25 08:17:08 | 0 | 125,9400 |
| 14.11.25 08:43:54 | 0 | 123,6800 |
| 13.11.25 08:03:18 | 0 | 126,9600 |
| 12.11.25 19:24:59 | 20 | 129,3200 |
| 12.11.25 08:05:48 | 0 | 123,1000 |
| 11.11.25 08:02:11 | 0 | 122,0600 |
| 10.11.25 08:12:03 | 0 | 123,6400 |
| 07.11.25 16:40:21 | 20 | 123,9800 |
| 07.11.25 08:05:57 | 0 | 124,1800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 08:06:37 | 0 | 125,0400 |
| 05.11.25 08:04:51 | 0 | 124,2800 |
| 04.11.25 11:42:03 | 5 | 127,0200 |
| 04.11.25 08:07:21 | 0 | 126,2200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login