OMNICOM GRP INC. DL-,15
WKN 871706 | ISIN US6819191064 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 17:25:30 | 0 | 64,88 |
02.10.25 08:01:17 | 0 | 65,42 |
01.10.25 17:25:30 | 0 | 66,40 |
01.10.25 08:01:26 | 0 | 68,40 |
30.09.25 17:25:29 | 0 | 70,14 |
30.09.25 08:01:27 | 0 | 66,80 |
29.09.25 17:25:30 | 0 | 66,38 |
29.09.25 08:01:28 | 0 | 65,30 |
26.09.25 17:25:30 | 0 | 65,42 |
26.09.25 08:01:29 | 0 | 64,44 |
25.09.25 17:25:29 | 0 | 64,60 |
25.09.25 08:01:28 | 0 | 65,10 |
24.09.25 17:25:30 | 0 | 65,30 |
24.09.25 08:01:29 | 0 | 64,24 |
23.09.25 17:25:30 | 0 | 65,28 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 08:01:28 | 0 | 62,66 |
22.09.25 17:25:29 | 0 | 63,58 |
22.09.25 08:01:29 | 0 | 63,24 |
19.09.25 17:25:31 | 0 | 63,52 |
19.09.25 08:00:24 | 0 | 64,00 |
18.09.25 17:25:30 | 0 | 64,36 |
18.09.25 08:00:44 | 0 | 64,52 |
17.09.25 17:25:31 | 0 | 65,20 |
17.09.25 08:01:28 | 0 | 64,32 |
16.09.25 17:25:30 | 0 | 64,66 |
16.09.25 08:00:50 | 0 | 64,72 |
15.09.25 17:25:30 | 0 | 65,30 |
15.09.25 08:01:29 | 0 | 65,30 |
12.09.25 17:25:30 | 0 | 66,24 |
12.09.25 08:01:28 | 0 | 65,88 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.09.25 17:25:29 | 0 | 65,40 |
11.09.25 08:01:29 | 0 | 64,46 |
10.09.25 17:25:31 | 0 | 64,52 |
10.09.25 08:01:28 | 0 | 65,70 |
09.09.25 17:25:30 | 0 | 66,84 |
09.09.25 08:01:28 | 0 | 66,54 |
08.09.25 17:25:29 | 0 | 66,94 |
08.09.25 08:01:29 | 0 | 67,18 |
05.09.25 17:25:30 | 0 | 67,56 |
05.09.25 08:01:28 | 0 | 66,80 |
04.09.25 17:25:29 | 0 | 66,82 |
04.09.25 08:01:28 | 0 | 65,88 |
03.09.25 17:25:31 | 0 | 65,76 |
03.09.25 08:01:28 | 0 | 65,24 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login