STABILUS SE
WKN STAB1L | ISIN DE000STAB1L8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.02.26 | 65 | 20,700 |
| 12.02.26 | 104 | 20,650 |
| 12.02.26 | 458 | 20,700 |
| 12.02.26 | 42 | 20,700 |
| 12.02.26 | 15 | 20,700 |
| 12.02.26 | 100 | 20,650 |
| 12.02.26 | 4 | 20,750 |
| 12.02.26 | 76 | 20,650 |
| 12.02.26 | 112 | 20,700 |
| 12.02.26 | 3 | 20,800 |
| 12.02.26 | 3 | 20,800 |
| 12.02.26 | 3 | 20,800 |
| 12.02.26 | 250 | 20,700 |
| 12.02.26 | 168 | 20,750 |
| 11.02.26 | 2,50 Tsd. | 20,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.02.26 | 16,41 Tsd. | 20,550 |
| 11.02.26 | 233 | 20,700 |
| 11.02.26 | 31 | 20,650 |
| 11.02.26 | 30 | 20,600 |
| 11.02.26 | 145 | 20,650 |
| 11.02.26 | 372 | 20,700 |
| 11.02.26 | 700 | 20,700 |
| 11.02.26 | 500 | 20,750 |
| 11.02.26 | 383 | 20,750 |
| 11.02.26 | 117 | 20,750 |
| 11.02.26 | 107 | 20,750 |
| 11.02.26 | 59 | 20,700 |
| 11.02.26 | 100 | 20,700 |
| 11.02.26 | 224 | 20,700 |
| 11.02.26 | 19 | 20,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.02.26 | 196 | 20,700 |
| 11.02.26 | 100 | 20,700 |
| 11.02.26 | 7 | 20,700 |
| 11.02.26 | 100 | 20,700 |
| 11.02.26 | 83 | 20,700 |
| 11.02.26 | 100 | 20,700 |
| 11.02.26 | 17 | 20,700 |
| 11.02.26 | 203 | 20,700 |
| 11.02.26 | 100 | 20,700 |
| 11.02.26 | 39 | 20,750 |
| 11.02.26 | 552 | 20,700 |
| 11.02.26 | 300 | 20,750 |
| 11.02.26 | 110 | 20,750 |
| 11.02.26 | 411 | 20,750 |
| 11.02.26 | 181 | 20,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login