NUTRIEN LTD
WKN A2DWB8 | ISIN CA67077M1086 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:13:02 | 0 | 49,200 |
09:44:21 | 0 | 49,200 |
09:29:58 | 50 | 49,200 |
09:14:19 | 0 | 49,190 |
09:11:05 | 4 | 49,190 |
08:43:07 | 0 | 49,620 |
07:53:17 | 100 | 49,620 |
07:30:22 | 0 | 49,120 |
30.06.25 22:44:45 | 100 | 49,810 |
30.06.25 22:43:35 | 0 | 49,650 |
30.06.25 22:13:52 | 0 | 49,650 |
30.06.25 21:44:07 | 0 | 49,650 |
30.06.25 21:13:31 | 0 | 49,650 |
30.06.25 20:43:29 | 0 | 49,650 |
30.06.25 20:14:05 | 0 | 49,590 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.25 19:46:30 | 40 | 49,500 |
30.06.25 19:43:43 | 0 | 49,500 |
30.06.25 19:13:02 | 0 | 49,500 |
30.06.25 18:43:49 | 0 | 49,500 |
30.06.25 18:14:04 | 0 | 49,500 |
30.06.25 17:44:10 | 0 | 49,500 |
30.06.25 17:13:43 | 0 | 49,500 |
30.06.25 16:43:42 | 0 | 49,150 |
30.06.25 16:13:27 | 0 | 49,000 |
30.06.25 16:08:51 | 2 | 49,390 |
30.06.25 16:06:04 | 5 | 48,910 |
30.06.25 15:44:00 | 0 | 49,000 |
30.06.25 15:13:03 | 0 | 49,610 |
30.06.25 15:07:19 | 1 | 49,610 |
30.06.25 14:43:04 | 0 | 49,330 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.25 14:13:32 | 0 | 49,330 |
30.06.25 13:43:16 | 0 | 49,330 |
30.06.25 13:14:04 | 0 | 49,330 |
30.06.25 12:43:26 | 0 | 49,180 |
30.06.25 12:30:45 | 45 | 49,180 |
30.06.25 12:13:28 | 0 | 49,630 |
30.06.25 11:43:19 | 0 | 49,630 |
30.06.25 11:21:29 | 2 | 49,630 |
30.06.25 11:14:14 | 0 | 49,150 |
30.06.25 10:43:53 | 0 | 49,140 |
30.06.25 10:13:03 | 0 | 49,130 |
30.06.25 09:43:08 | 0 | 49,130 |
30.06.25 09:13:11 | 0 | 49,130 |
30.06.25 08:43:26 | 0 | 49,130 |
30.06.25 07:30:21 | 0 | 49,090 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login