FR.VORWERK GRP SE INH ON
WKN A255F1 | ISIN DE000A255F11 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:22:08 | 9 | 72,000 |
21:13:59 | 0 | 72,000 |
20:53:21 | 25 | 72,000 |
20:52:49 | 100 | 71,900 |
20:43:28 | 0 | 71,700 |
20:28:53 | 20 | 71,700 |
20:13:26 | 0 | 71,900 |
19:44:16 | 0 | 71,900 |
19:34:45 | 6 | 72,000 |
19:13:14 | 0 | 72,200 |
19:09:55 | 113 | 72,200 |
18:57:00 | 35 | 71,600 |
18:43:19 | 0 | 71,500 |
18:13:14 | 0 | 71,500 |
17:53:16 | 14 | 71,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:44:17 | 150 | 71,200 |
17:43:25 | 0 | 71,300 |
17:17:57 | 5 | 71,000 |
17:14:06 | 0 | 71,400 |
16:44:03 | 0 | 72,200 |
16:42:51 | 20 | 72,200 |
16:33:08 | 49 | 72,100 |
16:26:02 | 6 | 72,300 |
16:13:55 | 0 | 72,000 |
16:12:09 | 100 | 71,800 |
16:10:03 | 100 | 71,700 |
16:05:08 | 301 | 71,600 |
15:47:48 | 4 | 71,500 |
15:44:29 | 2 | 72,300 |
15:43:13 | 0 | 72,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:29:19 | 70 | 72,400 |
15:13:33 | 0 | 72,200 |
15:06:32 | 4 | 72,400 |
14:57:33 | 10 | 72,500 |
14:54:48 | 40 | 72,800 |
14:43:43 | 0 | 72,600 |
14:13:52 | 0 | 72,500 |
14:05:51 | 1 | 72,800 |
13:49:52 | 35 | 72,900 |
13:44:11 | 0 | 72,700 |
13:32:17 | 20 | 72,700 |
13:27:42 | 7 | 72,700 |
13:14:31 | 0 | 72,500 |
13:10:26 | 31 | 72,500 |
12:44:26 | 0 | 72,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login