Airbnb Inc
WKN A2QG35 | ISIN US0090661010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:55:21 | 200 | 159,93 |
| 18:53:55 | 100 | 160,09 |
| 18:53:36 | 100 | 160,06 |
| 18:53:20 | 100 | 160,00 |
| 18:53:20 | 100 | 160,00 |
| 18:53:20 | 100 | 159,94 |
| 18:53:15 | 100 | 159,89 |
| 18:53:15 | 240 | 159,89 |
| 18:53:12 | 100 | 159,89 |
| 18:53:12 | 100 | 159,87 |
| 18:53:12 | 100 | 159,89 |
| 18:53:12 | 100 | 159,91 |
| 18:52:45 | 200 | 160,35 |
| 18:47:30 | 100 | 160,78 |
| 18:46:27 | 240 | 160,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:46:27 | 100 | 160,89 |
| 18:45:51 | 100 | 160,94 |
| 18:42:23 | 100 | 160,96 |
| 18:40:40 | 100 | 161,07 |
| 18:40:40 | 100 | 161,09 |
| 18:40:40 | 500 | 161,16 |
| 18:40:40 | 154 | 161,16 |
| 18:40:40 | 400 | 161,16 |
| 18:40:40 | 300 | 161,16 |
| 18:40:27 | 100 | 161,17 |
| 18:40:04 | 100 | 161,21 |
| 18:40:04 | 100 | 161,21 |
| 18:36:59 | 100 | 161,27 |
| 18:36:51 | 100 | 161,33 |
| 18:34:36 | 100 | 161,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:34:36 | 100 | 161,18 |
| 18:34:12 | 100 | 161,20 |
| 18:34:11 | 100 | 161,17 |
| 18:31:47 | 100 | 160,99 |
| 18:29:25 | 100 | 160,98 |
| 18:27:29 | 100 | 161,07 |
| 18:27:29 | 100 | 161,05 |
| 18:21:54 | 100 | 161,14 |
| 18:21:54 | 100 | 161,14 |
| 18:20:44 | 100 | 161,23 |
| 18:18:45 | 100 | 161,34 |
| 18:18:45 | 100 | 161,37 |
| 18:15:38 | 100 | 161,45 |
| 18:13:15 | 288 | 161,50 |
| 18:11:37 | 100 | 161,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login