AIRBNB INC. DL-,01
WKN A2QG35 | ISIN US0090661010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:47:10 | 19 | 111,40 |
| 18:29:42 | 1 | 111,68 |
| 17:54:19 | 15 | 111,66 |
| 17:40:04 | 1 | 112,04 |
| 17:28:53 | 20 | 111,72 |
| 16:58:34 | 23 | 111,28 |
| 16:56:50 | 1 | 111,12 |
| 16:01:54 | 30 | 113,00 |
| 16:00:01 | 1 | 112,78 |
| 15:51:46 | 11 | 112,52 |
| 15:45:33 | 19 | 111,18 |
| 15:32:24 | 15 | 111,00 |
| 15:31:24 | 250 | 111,90 |
| 15:15:05 | 25 | 112,28 |
| 14:33:38 | 1 | 112,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:33:01 | 1 | 112,92 |
| 14:30:54 | 20 | 112,92 |
| 13:00:57 | 2 | 112,86 |
| 12:32:42 | 3 | 112,86 |
| 12:16:15 | 20 | 113,44 |
| 11:11:28 | 30 | 112,76 |
| 10:55:51 | 1 | 113,18 |
| 10:10:45 | 30 | 113,38 |
| 09:53:38 | 2 | 113,14 |
| 09:29:40 | 25 | 112,28 |
| 09:19:12 | 80 | 112,36 |
| 09:17:58 | 15 | 112,36 |
| 08:40:07 | 8 | 111,70 |
| 07:30:01 | 2 | 112,72 |
| 10.06.26 21:59:41 | 20 | 112,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.06.26 20:26:26 | 7 | 111,94 |
| 10.06.26 19:55:52 | 5 | 111,94 |
| 10.06.26 19:47:26 | 5 | 111,84 |
| 10.06.26 19:43:45 | 3 | 111,38 |
| 10.06.26 19:43:42 | 3 | 111,60 |
| 10.06.26 18:39:26 | 7 | 111,80 |
| 10.06.26 17:42:11 | 1 | 112,84 |
| 10.06.26 16:48:12 | 10 | 113,10 |
| 10.06.26 16:36:18 | 1 | 112,34 |
| 10.06.26 16:29:20 | 68 | 112,48 |
| 10.06.26 15:43:44 | 20 | 114,00 |
| 10.06.26 15:30:22 | 37 | 112,00 |
| 10.06.26 15:28:00 | 15 | 112,80 |
| 10.06.26 15:28:00 | 20 | 113,00 |
| 10.06.26 15:20:01 | 25 | 113,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login