DIGITAL REALTY TR. DL-,01
WKN A0DLFT | ISIN US2538681030 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:16:04 | 0 | 141,00 |
| 16:03:04 | 0 | 140,96 |
| 15:36:32 | 0 | 140,92 |
| 14:05:04 | 0 | 142,16 |
| 13:14:04 | 0 | 142,18 |
| 12:12:20 | 0 | 142,12 |
| 11:02:14 | 0 | 142,02 |
| 10:10:21 | 0 | 142,00 |
| 09:20:24 | 0 | 141,40 |
| 08:24:35 | 0 | 141,34 |
| 05.12.25 20:21:08 | 0 | 141,96 |
| 05.12.25 19:35:04 | 0 | 142,10 |
| 05.12.25 19:05:05 | 0 | 142,40 |
| 05.12.25 18:24:04 | 0 | 141,52 |
| 05.12.25 17:40:09 | 0 | 141,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:18:10 | 0 | 140,62 |
| 05.12.25 16:16:05 | 0 | 139,16 |
| 05.12.25 16:03:04 | 0 | 138,36 |
| 05.12.25 15:36:28 | 0 | 138,16 |
| 05.12.25 14:05:04 | 0 | 138,36 |
| 05.12.25 13:14:05 | 0 | 138,44 |
| 05.12.25 12:12:19 | 0 | 138,18 |
| 05.12.25 11:02:13 | 0 | 137,96 |
| 05.12.25 10:10:20 | 0 | 138,64 |
| 05.12.25 09:20:24 | 0 | 138,06 |
| 05.12.25 08:13:59 | 0 | 138,14 |
| 04.12.25 20:21:05 | 0 | 137,78 |
| 04.12.25 19:35:03 | 0 | 138,02 |
| 04.12.25 19:05:04 | 0 | 138,02 |
| 04.12.25 18:24:05 | 0 | 138,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 17:40:08 | 0 | 138,24 |
| 04.12.25 17:18:10 | 0 | 138,28 |
| 04.12.25 16:16:05 | 0 | 138,60 |
| 04.12.25 16:03:09 | 0 | 138,90 |
| 04.12.25 15:36:28 | 0 | 136,76 |
| 04.12.25 14:05:08 | 0 | 136,08 |
| 04.12.25 13:14:06 | 0 | 136,12 |
| 04.12.25 12:12:19 | 0 | 136,10 |
| 04.12.25 11:02:13 | 0 | 136,10 |
| 04.12.25 10:10:21 | 0 | 136,10 |
| 04.12.25 09:20:26 | 0 | 136,98 |
| 04.12.25 08:11:58 | 0 | 137,16 |
| 03.12.25 20:21:07 | 0 | 135,76 |
| 03.12.25 19:35:07 | 0 | 135,70 |
| 03.12.25 19:05:10 | 0 | 135,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login