CORSAIR GAMING DL -,0001
WKN A2QBQA | ISIN US22041X1028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:01:32 | 260 | 9,53 |
| 20:01:11 | 1 | 9,57 |
| 19:43:30 | 100 | 9,50 |
| 18:56:13 | 100 | 9,50 |
| 15:41:01 | 100 | 9,58 |
| 15:36:38 | 200 | 9,43 |
| 15:04:48 | 10 | 10,00 |
| 09:49:58 | 929 | 9,83 |
| 09:49:58 | 1,02 Tsd. | 9,83 |
| 09:49:56 | 394 | 9,55 |
| 09:49:56 | 100 | 9,55 |
| 04.08.26 20:53:53 | 100 | 9,78 |
| 04.08.26 20:20:56 | 100 | 9,78 |
| 04.08.26 19:58:54 | 4 | 9,78 |
| 04.08.26 19:41:48 | 10 | 9,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 19:20:17 | 6 | 9,86 |
| 04.08.26 18:07:07 | 20 | 9,79 |
| 04.08.26 13:49:43 | 15 | 9,49 |
| 04.08.26 10:33:06 | 25 | 9,29 |
| 04.08.26 09:30:48 | 2 | 9,32 |
| 03.08.26 20:51:27 | 30 | 9,55 |
| 03.08.26 19:55:38 | 1 | 9,56 |
| 03.08.26 19:55:21 | 1 | 9,52 |
| 03.08.26 15:44:21 | 200 | 9,55 |
| 03.08.26 15:36:05 | 20 | 9,32 |
| 03.08.26 09:30:37 | 2 | 9,49 |
| 03.08.26 09:30:17 | 2 | 9,49 |
| 03.08.26 07:36:15 | 50 | 9,49 |
| 31.07.26 18:22:32 | 68 | 8,97 |
| 31.07.26 16:04:15 | 1 | 9,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.07.26 16:03:43 | 1 | 9,13 |
| 31.07.26 16:00:39 | 3 | 9,17 |
| 31.07.26 16:00:02 | 1 | 9,23 |
| 31.07.26 15:30:58 | 20 | 9,38 |
| 31.07.26 07:30:47 | 100 | 9,23 |
| 30.07.26 17:56:47 | 100 | 9,10 |
| 29.07.26 20:44:30 | 10 | 9,30 |
| 29.07.26 18:11:39 | 11 | 8,90 |
| 29.07.26 17:45:42 | 170 | 8,92 |
| 29.07.26 16:44:20 | 150 | 8,99 |
| 29.07.26 11:53:51 | 100 | 9,30 |
| 28.07.26 19:54:13 | 11 | 9,34 |
| 28.07.26 19:48:42 | 10 | 9,35 |
| 28.07.26 18:48:28 | 320 | 9,33 |
| 28.07.26 17:42:33 | 161 | 9,37 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login