SUMITOMO CORP.
WKN 860364 | ISIN JP3404600003 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:12:23 | 100 | 21,71 |
12:13:57 | 47 | 21,72 |
09:45:17 | 225 | 21,52 |
08.07.25 20:48:38 | 221 | 21,51 |
08.07.25 15:30:11 | 100 | 21,69 |
08.07.25 09:30:17 | 1 | 21,44 |
08.07.25 07:54:43 | 63 | 21,41 |
07.07.25 19:36:10 | 80 | 21,65 |
07.07.25 15:48:30 | 1 | 21,80 |
07.07.25 15:38:37 | 1 | 21,48 |
07.07.25 15:38:03 | 15 | 21,80 |
07.07.25 14:07:56 | 138 | 21,80 |
07.07.25 13:44:33 | 87 | 21,48 |
07.07.25 12:07:36 | 35 | 21,77 |
07.07.25 09:31:26 | 2 | 21,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 09:31:17 | 22 | 21,70 |
07.07.25 08:08:17 | 200 | 21,67 |
07.07.25 08:00:24 | 200 | 21,42 |
07.07.25 07:30:17 | 348 | 21,71 |
04.07.25 21:56:18 | 229 | 21,91 |
04.07.25 18:02:05 | 50 | 21,94 |
04.07.25 17:42:56 | 900 | 21,91 |
04.07.25 17:42:45 | 900 | 21,91 |
04.07.25 16:26:48 | 5 | 21,94 |
04.07.25 13:49:44 | 20 | 21,60 |
04.07.25 13:21:26 | 50 | 21,92 |
04.07.25 09:30:13 | 1 | 21,64 |
03.07.25 16:51:14 | 7 | 22,43 |
03.07.25 16:51:14 | 223 | 22,43 |
03.07.25 15:28:05 | 45 | 22,06 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 12:41:21 | 1 | 22,04 |
03.07.25 08:30:09 | 2 | 22,02 |
03.07.25 07:40:59 | 140 | 22,00 |
03.07.25 07:39:41 | 140 | 21,99 |
02.07.25 15:35:19 | 15 | 22,10 |
02.07.25 15:13:37 | 73 | 22,13 |
02.07.25 12:50:04 | 25 | 22,15 |
02.07.25 09:30:12 | 1 | 21,84 |
02.07.25 08:21:28 | 115 | 22,22 |
02.07.25 08:15:59 | 102 | 22,10 |
02.07.25 08:15:53 | 128 | 22,09 |
02.07.25 07:49:46 | 2 | 22,09 |
02.07.25 07:49:44 | 136 | 22,09 |
01.07.25 19:30:53 | 15 | 21,99 |
01.07.25 15:38:39 | 77 | 21,99 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login