CAESARS ENTMT INC. DL-,01
WKN A2P92E | ISIN US12769G1004 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:42:16 | 0 | 22,230 |
17:12:08 | 0 | 22,325 |
16:38:13 | 0 | 22,625 |
15:39:23 | 0 | 22,495 |
14:45:07 | 0 | 22,255 |
13:55:10 | 0 | 22,210 |
13:08:03 | 0 | 22,210 |
12:22:07 | 0 | 22,200 |
11:58:20 | 0 | 22,200 |
11:00:05 | 0 | 22,210 |
10:18:15 | 0 | 22,210 |
09:50:07 | 0 | 22,215 |
09:15:23 | 0 | 22,205 |
08:17:30 | 0 | 22,140 |
01.10.25 21:52:10 | 0 | 22,160 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 20:30:13 | 0 | 22,220 |
01.10.25 19:37:08 | 0 | 22,270 |
01.10.25 18:43:08 | 0 | 22,380 |
01.10.25 17:42:16 | 0 | 22,415 |
01.10.25 17:12:07 | 0 | 22,325 |
01.10.25 16:38:14 | 0 | 22,025 |
01.10.25 15:39:24 | 0 | 22,810 |
01.10.25 14:45:08 | 0 | 22,930 |
01.10.25 13:55:14 | 0 | 22,955 |
01.10.25 13:08:05 | 0 | 22,940 |
01.10.25 12:22:06 | 0 | 22,965 |
01.10.25 11:58:20 | 0 | 22,930 |
01.10.25 11:00:08 | 0 | 22,870 |
01.10.25 10:18:17 | 0 | 22,845 |
01.10.25 09:50:07 | 0 | 22,855 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 09:15:20 | 0 | 22,790 |
01.10.25 08:12:56 | 0 | 22,835 |
30.09.25 21:52:10 | 0 | 22,825 |
30.09.25 20:30:15 | 0 | 22,855 |
30.09.25 19:37:07 | 0 | 22,860 |
30.09.25 18:43:08 | 0 | 23,240 |
30.09.25 17:42:16 | 0 | 23,215 |
30.09.25 17:12:07 | 0 | 23,255 |
30.09.25 16:38:15 | 0 | 23,325 |
30.09.25 15:39:24 | 0 | 23,700 |
30.09.25 14:45:03 | 0 | 23,740 |
30.09.25 13:55:15 | 0 | 23,710 |
30.09.25 13:08:07 | 0 | 23,685 |
30.09.25 12:22:04 | 0 | 23,695 |
30.09.25 11:58:20 | 0 | 23,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login