CAESARS ENTMT INC. DL-,01
WKN A2P92E | ISIN US12769G1004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 21:55:41 | 0 | 25,120 |
| 03.06.26 21:46:07 | 0 | 25,105 |
| 03.06.26 21:31:15 | 0 | 25,130 |
| 03.06.26 21:16:09 | 0 | 25,115 |
| 03.06.26 21:01:11 | 0 | 25,115 |
| 03.06.26 20:31:22 | 0 | 25,130 |
| 03.06.26 20:16:36 | 0 | 25,155 |
| 03.06.26 20:01:26 | 0 | 25,145 |
| 03.06.26 19:32:15 | 0 | 25,150 |
| 03.06.26 19:16:58 | 0 | 25,150 |
| 03.06.26 19:02:08 | 0 | 25,150 |
| 03.06.26 18:33:16 | 0 | 25,160 |
| 03.06.26 18:17:38 | 0 | 25,155 |
| 03.06.26 18:03:01 | 0 | 25,145 |
| 03.06.26 17:03:57 | 0 | 25,165 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 16:34:09 | 0 | 25,155 |
| 03.06.26 16:18:46 | 0 | 25,130 |
| 03.06.26 15:50:51 | 0 | 25,120 |
| 03.06.26 15:31:20 | 0 | 25,115 |
| 03.06.26 15:16:23 | 0 | 25,060 |
| 03.06.26 15:01:26 | 0 | 25,060 |
| 03.06.26 14:31:40 | 0 | 25,045 |
| 03.06.26 14:16:55 | 0 | 25,030 |
| 03.06.26 14:02:13 | 0 | 25,030 |
| 03.06.26 13:31:47 | 0 | 25,015 |
| 03.06.26 13:17:09 | 0 | 25,020 |
| 03.06.26 13:02:28 | 0 | 25,025 |
| 03.06.26 12:33:31 | 0 | 25,030 |
| 03.06.26 12:18:22 | 0 | 25,030 |
| 03.06.26 12:03:40 | 0 | 25,035 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 11:49:37 | 0 | 25,035 |
| 03.06.26 11:31:07 | 0 | 25,035 |
| 03.06.26 11:16:09 | 0 | 25,040 |
| 03.06.26 11:01:10 | 0 | 25,045 |
| 03.06.26 10:31:45 | 0 | 25,035 |
| 03.06.26 10:16:33 | 0 | 25,040 |
| 03.06.26 10:01:53 | 0 | 25,035 |
| 03.06.26 09:32:34 | 0 | 25,040 |
| 03.06.26 09:15:38 | 0 | 25,040 |
| 03.06.26 09:06:27 | 0 | 25,040 |
| 03.06.26 08:56:01 | 0 | 24,980 |
| 03.06.26 08:32:42 | 0 | 24,970 |
| 03.06.26 08:18:01 | 0 | 24,970 |
| 03.06.26 08:04:40 | 0 | 24,965 |
| 03.06.26 07:53:43 | 0 | 24,955 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login