CARRIER GLBL CORP DL-,01
WKN A2P1UY | ISIN US14448C1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 17:35:50 | 0 | 47,695 |
| 12.01.26 17:17:49 | 36 | 47,555 |
| 12.01.26 15:40:31 | 30 | 47,820 |
| 12.01.26 15:35:04 | 388 | 47,810 |
| 12.01.26 15:35:04 | 602 | 47,815 |
| 12.01.26 15:24:29 | 40 | 48,115 |
| 12.01.26 15:23:56 | 15 | 48,105 |
| 12.01.26 15:21:19 | 6 | 48,115 |
| 12.01.26 15:18:15 | 10 | 48,105 |
| 12.01.26 15:17:16 | 3 | 48,105 |
| 12.01.26 15:16:47 | 5 | 48,100 |
| 12.01.26 15:16:21 | 10 | 48,025 |
| 12.01.26 14:39:36 | 96 | 47,880 |
| 09.01.26 17:35:35 | 0 | 46,985 |
| 09.01.26 17:15:35 | 25 | 47,170 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 16:52:26 | 12 | 46,950 |
| 09.01.26 15:04:11 | 59 | 46,725 |
| 09.01.26 09:59:20 | 10 | 45,840 |
| 08.01.26 17:35:40 | 0 | 45,890 |
| 08.01.26 14:00:10 | 54 | 44,945 |
| 07.01.26 17:35:35 | 0 | 46,250 |
| 07.01.26 17:09:13 | 121 | 46,340 |
| 06.01.26 17:35:30 | 0 | 45,285 |
| 06.01.26 17:05:49 | 1 | 44,755 |
| 06.01.26 16:56:33 | 23 | 44,675 |
| 06.01.26 16:45:31 | 359 | 44,700 |
| 05.01.26 17:35:45 | 0 | 46,055 |
| 05.01.26 17:29:45 | 30 | 46,020 |
| 05.01.26 17:29:45 | 440 | 46,025 |
| 05.01.26 16:28:21 | 110 | 46,235 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.01.26 15:41:59 | 73 | 45,900 |
| 05.01.26 09:59:38 | 17 | 45,495 |
| 05.01.26 09:59:38 | 5 | 45,490 |
| 05.01.26 09:04:37 | 34 | 45,540 |
| 02.01.26 17:35:53 | 0 | 45,850 |
| 02.01.26 11:18:29 | 52 | 45,690 |
| 02.01.26 11:18:29 | 1 | 45,500 |
| 02.01.26 10:41:50 | 200 | 45,000 |
| 30.12.25 14:05:42 | 0 | 45,935 |
| 30.12.25 10:00:00 | 65 | 45,490 |
| 30.12.25 09:52:25 | 35 | 45,490 |
| 29.12.25 17:35:58 | 0 | 45,660 |
| 29.12.25 17:28:19 | 10 | 45,635 |
| 29.12.25 17:28:19 | 7 | 45,620 |
| 29.12.25 16:39:22 | 6 | 45,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login