CARRIER GLBL CORP DL-,01
WKN A2P1UY | ISIN US14448C1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:41 | 0 | 46,120 |
| 02.12.25 21:34:18 | 0 | 46,345 |
| 02.12.25 07:35:28 | 0 | 46,470 |
| 01.12.25 21:37:16 | 0 | 46,805 |
| 01.12.25 08:04:43 | 0 | 47,005 |
| 28.11.25 18:39:58 | 0 | 47,215 |
| 28.11.25 07:45:27 | 0 | 46,515 |
| 27.11.25 11:05:59 | 150 | 46,570 |
| 27.11.25 07:33:53 | 0 | 46,725 |
| 26.11.25 07:38:33 | 0 | 46,545 |
| 25.11.25 21:31:37 | 0 | 46,635 |
| 25.11.25 07:40:53 | 0 | 44,755 |
| 24.11.25 21:32:40 | 0 | 45,130 |
| 24.11.25 07:47:13 | 0 | 45,495 |
| 21.11.25 07:39:14 | 0 | 43,565 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 15:31:10 | 40 | 44,500 |
| 20.11.25 13:29:58 | 20 | 45,000 |
| 20.11.25 09:53:15 | 68 | 44,925 |
| 20.11.25 07:38:06 | 25 | 45,000 |
| 19.11.25 16:35:33 | 40 | 44,515 |
| 19.11.25 07:38:45 | 0 | 44,835 |
| 18.11.25 07:37:09 | 0 | 45,505 |
| 17.11.25 13:48:13 | 50 | 46,805 |
| 17.11.25 07:46:54 | 0 | 46,505 |
| 14.11.25 21:22:47 | 0 | 46,545 |
| 14.11.25 11:18:09 | 325 | 47,175 |
| 14.11.25 07:39:32 | 0 | 47,120 |
| 13.11.25 07:36:17 | 0 | 48,285 |
| 12.11.25 21:25:54 | 0 | 47,820 |
| 12.11.25 13:41:29 | 192 | 49,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 07:35:19 | 0 | 49,135 |
| 11.11.25 13:20:57 | 60 | 49,595 |
| 11.11.25 07:42:34 | 0 | 49,415 |
| 10.11.25 21:32:45 | 0 | 49,510 |
| 10.11.25 17:59:37 | 10 | 49,190 |
| 10.11.25 07:36:32 | 0 | 50,120 |
| 07.11.25 07:34:22 | 0 | 48,945 |
| 06.11.25 21:36:23 | 0 | 49,205 |
| 06.11.25 14:01:31 | 328 | 49,335 |
| 06.11.25 07:45:43 | 0 | 49,145 |
| 05.11.25 21:32:05 | 0 | 49,580 |
| 05.11.25 12:53:26 | 40 | 49,970 |
| 05.11.25 07:39:04 | 0 | 49,865 |
| 04.11.25 21:33:57 | 0 | 50,290 |
| 04.11.25 07:50:19 | 0 | 49,570 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login