CARRIER GLBL CORP DL-,01
WKN A2P1UY | ISIN US14448C1045 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:34:31 | 0 | 65,080 |
22.07.25 21:54:00 | 0 | 64,930 |
22.07.25 21:40:23 | 0 | 64,940 |
22.07.25 17:40:33 | 0 | 64,590 |
22.07.25 15:29:29 | 130 | 64,640 |
22.07.25 14:06:07 | 108 | 64,200 |
22.07.25 07:36:36 | 0 | 64,750 |
21.07.25 21:42:53 | 0 | 65,030 |
21.07.25 07:39:40 | 0 | 65,550 |
18.07.25 21:38:26 | 0 | 65,700 |
18.07.25 15:28:05 | 76 | 66,380 |
18.07.25 07:37:38 | 0 | 66,130 |
17.07.25 20:19:23 | 8 | 66,090 |
17.07.25 10:07:50 | 125 | 65,280 |
17.07.25 07:33:48 | 0 | 64,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.07.25 21:33:18 | 0 | 64,740 |
16.07.25 07:39:04 | 0 | 64,800 |
15.07.25 21:53:25 | 18 | 65,130 |
15.07.25 13:06:15 | 38 | 65,000 |
15.07.25 07:37:40 | 0 | 65,570 |
14.07.25 21:40:25 | 0 | 65,560 |
14.07.25 07:43:41 | 0 | 65,100 |
11.07.25 09:16:10 | 500 | 65,200 |
11.07.25 07:42:03 | 0 | 65,420 |
10.07.25 07:33:08 | 0 | 64,270 |
09.07.25 07:36:29 | 0 | 63,670 |
08.07.25 21:35:06 | 0 | 63,960 |
08.07.25 10:23:55 | 35 | 63,340 |
08.07.25 07:37:01 | 0 | 63,370 |
07.07.25 21:30:49 | 0 | 63,440 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 07:41:00 | 0 | 63,870 |
04.07.25 18:59:14 | 500 | 64,290 |
04.07.25 08:58:10 | 200 | 64,290 |
04.07.25 07:32:19 | 0 | 63,680 |
03.07.25 20:01:04 | 26 | 64,030 |
03.07.25 07:39:43 | 0 | 63,650 |
02.07.25 07:36:37 | 0 | 63,010 |
01.07.25 07:41:04 | 0 | 61,770 |
30.06.25 19:19:53 | 0 | 62,260 |
30.06.25 19:18:10 | 0 | 62,270 |
30.06.25 07:46:03 | 0 | 62,830 |
27.06.25 21:32:46 | 0 | 62,550 |
27.06.25 08:10:43 | 0 | 61,980 |
26.06.25 21:33:41 | 0 | 61,920 |
26.06.25 08:08:17 | 0 | 61,910 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login