ADESSO SE INH O.N.
WKN A0Z23Q | ISIN DE000A0Z23Q5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:46:07 | 48 | 94,70 |
| 11:46:06 | 14 | 94,80 |
| 11:46:06 | 24 | 94,70 |
| 11:46:06 | 27 | 94,70 |
| 11:46:06 | 13 | 94,70 |
| 11:43:13 | 1 | 94,80 |
| 11:43:13 | 9 | 94,80 |
| 11:43:13 | 96 | 94,90 |
| 11:43:13 | 340 | 94,90 |
| 11:41:59 | 26 | 94,90 |
| 11:41:07 | 5 | 94,80 |
| 11:41:07 | 7 | 94,80 |
| 11:41:07 | 12 | 94,70 |
| 11:11:44 | 4 | 94,60 |
| 11:11:38 | 14 | 94,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:11:38 | 1 | 94,90 |
| 11:11:38 | 8 | 94,90 |
| 11:11:38 | 4 | 94,80 |
| 11:11:38 | 7 | 94,80 |
| 11:11:38 | 14 | 94,40 |
| 10:34:52 | 3 | 94,40 |
| 10:34:52 | 2 | 94,50 |
| 10:34:52 | 2 | 94,60 |
| 10:09:56 | 12 | 94,90 |
| 10:04:12 | 8 | 95,10 |
| 10:04:12 | 8 | 95,20 |
| 10:00:20 | 2 | 95,50 |
| 10:00:20 | 10 | 95,50 |
| 10:00:20 | 12 | 95,40 |
| 09:55:56 | 20 | 95,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:55:56 | 20 | 95,00 |
| 09:55:56 | 60 | 95,00 |
| 09:55:56 | 80 | 95,00 |
| 09:55:56 | 10 | 95,00 |
| 09:54:44 | 5 | 94,80 |
| 09:20:45 | 35 | 95,90 |
| 09:20:45 | 76 | 95,90 |
| 09:20:45 | 21 | 96,00 |
| 09:20:45 | 6 | 96,00 |
| 09:20:45 | 5 | 96,10 |
| 09:14:39 | 12 | 96,30 |
| 09:14:39 | 27 | 96,20 |
| 09:14:39 | 11 | 96,00 |
| 09:14:39 | 3 | 95,90 |
| 23.10.25 17:37:38 | 4 | 95,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login