AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
WKN A0X88Z | ISIN US0268747849 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:40:22 | 30 | 70,940 |
15:42:01 | 250 | 70,900 |
10:18:33 | 10 | 71,420 |
08.07.25 16:18:18 | 13 | 70,990 |
08.07.25 10:09:49 | 7 | 70,270 |
08.07.25 09:30:15 | 1 | 70,350 |
07.07.25 17:23:02 | 217 | 70,470 |
07.07.25 16:00:09 | 1 | 70,960 |
07.07.25 15:36:17 | 1 | 71,000 |
07.07.25 10:41:44 | 6 | 70,450 |
07.07.25 09:31:17 | 1 | 70,800 |
04.07.25 14:22:50 | 1 | 69,980 |
03.07.25 12:32:34 | 25 | 69,580 |
03.07.25 11:47:26 | 13 | 70,120 |
02.07.25 17:33:00 | 126 | 70,090 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.07.25 10:19:35 | 5 | 72,690 |
01.07.25 15:46:00 | 1 | 72,900 |
01.07.25 15:45:01 | 1 | 72,720 |
01.07.25 15:43:50 | 1 | 72,620 |
01.07.25 12:07:04 | 1 | 72,680 |
01.07.25 09:30:11 | 2 | 72,820 |
01.07.25 09:04:59 | 1 | 72,960 |
30.06.25 21:58:20 | 25 | 72,630 |
30.06.25 16:01:36 | 3 | 72,350 |
30.06.25 16:00:09 | 1 | 72,580 |
30.06.25 15:30:04 | 100 | 72,700 |
30.06.25 09:35:20 | 41 | 72,360 |
27.06.25 15:54:39 | 60 | 72,440 |
26.06.25 15:30:38 | 15 | 71,590 |
26.06.25 10:05:58 | 140 | 72,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.06.25 09:04:04 | 461 | 72,400 |
26.06.25 09:03:45 | 139 | 72,110 |
25.06.25 10:13:37 | 513 | 73,500 |
25.06.25 10:13:20 | 137 | 73,450 |
24.06.25 15:28:15 | 135 | 74,320 |
24.06.25 11:23:01 | 100 | 74,160 |
24.06.25 10:53:48 | 100 | 74,260 |
24.06.25 09:30:10 | 1 | 74,350 |
23.06.25 17:54:12 | 1 | 73,450 |
23.06.25 16:00:14 | 1 | 74,630 |
23.06.25 15:46:32 | 100 | 74,540 |
23.06.25 15:43:19 | 300 | 74,570 |
23.06.25 12:52:47 | 2 | 73,860 |
23.06.25 09:31:10 | 1 | 74,280 |
20.06.25 10:43:39 | 62 | 72,740 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login