CARRIER GLBL CORP DL-,01
WKN A2P1UY | ISIN US14448C1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:43:37 | 0 | 46,355 |
| 15:13:08 | 0 | 46,690 |
| 14:43:13 | 0 | 46,690 |
| 14:13:15 | 0 | 46,690 |
| 13:43:04 | 0 | 46,690 |
| 13:13:19 | 0 | 46,695 |
| 12:44:30 | 0 | 46,795 |
| 12:21:27 | 11 | 46,940 |
| 12:13:58 | 0 | 46,795 |
| 11:44:06 | 0 | 46,795 |
| 11:13:33 | 0 | 46,795 |
| 10:43:14 | 0 | 46,795 |
| 10:13:01 | 0 | 46,795 |
| 09:44:19 | 0 | 46,795 |
| 09:20:50 | 40 | 46,795 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:15 | 0 | 46,535 |
| 08:43:03 | 0 | 46,535 |
| 07:30:21 | 0 | 46,450 |
| 05.12.25 22:43:43 | 0 | 46,830 |
| 05.12.25 22:26:26 | 2 | 46,830 |
| 05.12.25 22:14:28 | 0 | 46,585 |
| 05.12.25 21:43:31 | 0 | 46,585 |
| 05.12.25 21:13:03 | 0 | 46,625 |
| 05.12.25 20:43:17 | 0 | 46,625 |
| 05.12.25 20:13:43 | 0 | 46,630 |
| 05.12.25 19:44:13 | 0 | 46,630 |
| 05.12.25 19:14:12 | 0 | 46,630 |
| 05.12.25 18:44:20 | 0 | 46,620 |
| 05.12.25 18:13:12 | 0 | 46,620 |
| 05.12.25 17:44:07 | 0 | 46,705 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:13:37 | 0 | 46,905 |
| 05.12.25 16:43:52 | 0 | 46,825 |
| 05.12.25 16:13:40 | 0 | 46,825 |
| 05.12.25 15:43:39 | 0 | 46,725 |
| 05.12.25 15:13:53 | 0 | 46,725 |
| 05.12.25 14:44:05 | 0 | 46,725 |
| 05.12.25 14:13:07 | 0 | 46,725 |
| 05.12.25 13:43:47 | 0 | 46,725 |
| 05.12.25 13:28:38 | 99 | 46,675 |
| 05.12.25 13:14:29 | 0 | 46,725 |
| 05.12.25 12:44:23 | 0 | 46,725 |
| 05.12.25 12:13:36 | 0 | 46,695 |
| 05.12.25 11:43:59 | 0 | 46,695 |
| 05.12.25 11:14:28 | 0 | 46,695 |
| 05.12.25 10:43:37 | 0 | 46,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login