HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
WKN A2N5NP | ISIN US42250P1030 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:00:01 | 0 | 15,9000 |
| 17:00:02 | 0 | 15,9000 |
| 15:40:01 | 0 | 16,4000 |
| 08:05:03 | 0 | 16,0000 |
| 23.10.25 21:55:02 | 0 | 16,0000 |
| 23.10.25 19:55:01 | 0 | 15,9000 |
| 23.10.25 19:40:01 | 0 | 15,9000 |
| 23.10.25 18:00:01 | 0 | 15,9000 |
| 23.10.25 17:00:03 | 0 | 16,0000 |
| 23.10.25 15:40:01 | 0 | 16,0000 |
| 23.10.25 08:05:02 | 0 | 16,0000 |
| 22.10.25 21:56:11 | 0 | 16,0000 |
| 22.10.25 21:55:01 | 0 | 16,0000 |
| 22.10.25 19:55:02 | 0 | 15,9000 |
| 22.10.25 19:40:01 | 0 | 15,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.25 18:00:02 | 0 | 16,0000 |
| 22.10.25 17:00:03 | 0 | 16,1000 |
| 22.10.25 15:40:02 | 0 | 16,0000 |
| 22.10.25 10:42:17 | 150 | 15,9000 |
| 22.10.25 08:05:02 | 0 | 15,9000 |
| 21.10.25 21:55:01 | 0 | 16,0000 |
| 21.10.25 21:51:25 | 0 | 16,0000 |
| 21.10.25 19:55:02 | 0 | 16,0000 |
| 21.10.25 19:40:01 | 0 | 16,0000 |
| 21.10.25 18:00:02 | 0 | 16,0000 |
| 21.10.25 17:00:03 | 0 | 16,1000 |
| 21.10.25 15:40:02 | 0 | 16,1000 |
| 21.10.25 08:05:02 | 0 | 16,0000 |
| 20.10.25 21:55:02 | 0 | 16,0000 |
| 20.10.25 19:55:01 | 0 | 16,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.25 19:40:01 | 0 | 16,0000 |
| 20.10.25 18:00:02 | 0 | 16,0000 |
| 20.10.25 17:00:01 | 0 | 16,0000 |
| 20.10.25 15:40:01 | 0 | 16,0000 |
| 20.10.25 08:05:03 | 0 | 15,8000 |
| 17.10.25 21:55:02 | 0 | 15,8000 |
| 17.10.25 21:49:08 | 0 | 15,8000 |
| 17.10.25 19:55:02 | 0 | 15,8000 |
| 17.10.25 19:40:02 | 0 | 15,8000 |
| 17.10.25 18:00:02 | 0 | 15,9000 |
| 17.10.25 17:00:02 | 0 | 15,9000 |
| 17.10.25 15:40:01 | 0 | 15,8000 |
| 17.10.25 13:00:00 | 150 | 15,6000 |
| 17.10.25 08:05:02 | 0 | 15,5000 |
| 16.10.25 21:55:01 | 0 | 15,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login