DEXCOM INC. DL-,001
WKN A0D9T1 | ISIN US2521311074 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:06:45 | - | 72,240 |
| 17:06:38 | - | 72,260 |
| 17:05:41 | - | 72,230 |
| 17:05:30 | - | 72,210 |
| 17:05:11 | - | 72,280 |
| 17:04:56 | - | 72,260 |
| 17:04:29 | - | 72,250 |
| 17:04:06 | - | 72,270 |
| 17:03:22 | - | 72,260 |
| 17:02:54 | - | 72,240 |
| 17:02:13 | - | 72,210 |
| 17:01:51 | - | 72,260 |
| 17:01:27 | - | 72,290 |
| 17:00:52 | - | 72,210 |
| 17:00:35 | - | 72,210 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:00:14 | - | 72,260 |
| 17:00:14 | - | 72,260 |
| 16:59:53 | - | 72,230 |
| 16:59:26 | - | 72,210 |
| 16:59:26 | - | 72,210 |
| 16:59:26 | - | 72,210 |
| 16:58:42 | - | 72,230 |
| 16:58:28 | - | 72,240 |
| 16:58:03 | - | 72,270 |
| 16:57:24 | - | 72,250 |
| 16:57:07 | - | 72,250 |
| 16:56:37 | - | 72,270 |
| 16:56:08 | - | 72,280 |
| 16:55:44 | - | 72,290 |
| 16:55:24 | - | 72,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:54:25 | - | 72,240 |
| 16:53:44 | - | 72,410 |
| 16:53:27 | - | 72,220 |
| 16:52:55 | - | 72,060 |
| 16:52:28 | - | 72,040 |
| 16:51:56 | - | 72,010 |
| 16:51:04 | - | 72,010 |
| 16:50:23 | - | 72,010 |
| 16:50:01 | - | 72,010 |
| 16:49:32 | - | 72,010 |
| 16:49:24 | - | 72,030 |
| 16:49:03 | - | 72,060 |
| 16:48:28 | - | 72,060 |
| 16:48:14 | - | 72,010 |
| 16:47:53 | - | 72,090 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login