MACYS, INC. DL-,01
WKN A0MS7Y | ISIN US55616P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:57:28 | - | 14,896 |
| 10:48:22 | - | 14,898 |
| 10:36:33 | - | 14,902 |
| 10:30:00 | - | 14,898 |
| 10:29:58 | - | 14,886 |
| 10:18:22 | - | 14,902 |
| 10:09:40 | - | 14,904 |
| 10:09:40 | - | 14,944 |
| 10:09:37 | - | 14,928 |
| 10:02:28 | - | 14,902 |
| 09:57:13 | - | 14,900 |
| 09:51:42 | - | 14,902 |
| 09:46:32 | - | 14,906 |
| 09:38:43 | - | 14,908 |
| 09:32:17 | - | 14,906 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:00 | - | 14,914 |
| 09:29:58 | - | 14,894 |
| 09:27:48 | - | 14,918 |
| 09:23:20 | - | 14,926 |
| 09:20:47 | - | 14,934 |
| 09:20:45 | - | 14,922 |
| 09:20:27 | - | 14,934 |
| 09:08:59 | - | 14,924 |
| 09:08:57 | - | 14,934 |
| 09:08:57 | - | 14,952 |
| 09:07:58 | - | 14,926 |
| 09:07:01 | - | 14,934 |
| 09:01:45 | - | 14,926 |
| 09:01:38 | - | 14,934 |
| 09:00:01 | - | 14,908 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:01 | - | 14,886 |
| 08:59:51 | - | 14,898 |
| 08:59:49 | - | 14,858 |
| 08:59:37 | - | 14,882 |
| 08:59:31 | - | 14,898 |
| 08:59:14 | - | 14,928 |
| 08:55:18 | - | 14,912 |
| 08:49:07 | - | 14,914 |
| 08:49:05 | - | 14,884 |
| 08:44:42 | - | 14,912 |
| 08:39:33 | - | 14,914 |
| 08:30:23 | - | 14,914 |
| 08:30:21 | - | 14,944 |
| 08:30:14 | - | 14,920 |
| 08:30:12 | - | 14,902 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login