PHILLIPS 66 DL-,01
WKN A1JWQU | ISIN US7185461040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:24:05 | - | 129,560 |
| 16:24:00 | - | 129,600 |
| 16:23:58 | - | 129,600 |
| 16:23:56 | - | 129,580 |
| 16:23:54 | - | 129,560 |
| 16:23:51 | - | 129,560 |
| 16:23:43 | - | 129,580 |
| 16:23:37 | - | 129,560 |
| 16:23:32 | - | 129,600 |
| 16:23:23 | - | 129,560 |
| 16:23:15 | - | 129,540 |
| 16:22:57 | - | 129,560 |
| 16:22:53 | - | 129,540 |
| 16:22:45 | - | 129,540 |
| 16:22:44 | - | 129,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:22:40 | - | 129,860 |
| 16:22:33 | - | 129,900 |
| 16:22:32 | - | 129,960 |
| 16:22:20 | - | 129,880 |
| 16:22:16 | - | 129,880 |
| 16:22:10 | - | 129,860 |
| 16:22:08 | - | 129,860 |
| 16:22:03 | - | 129,860 |
| 16:21:56 | - | 129,940 |
| 16:21:51 | - | 129,940 |
| 16:21:48 | - | 129,960 |
| 16:21:45 | - | 129,940 |
| 16:21:43 | - | 130,080 |
| 16:21:41 | - | 130,100 |
| 16:21:38 | - | 130,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:21:35 | - | 130,160 |
| 16:20:57 | - | 130,020 |
| 16:20:39 | - | 129,980 |
| 16:20:36 | - | 130,000 |
| 16:20:26 | - | 130,020 |
| 16:20:23 | - | 130,000 |
| 16:20:20 | - | 129,980 |
| 16:20:15 | - | 129,920 |
| 16:20:01 | - | 129,960 |
| 16:20:01 | - | 130,000 |
| 16:19:57 | - | 129,980 |
| 16:19:55 | - | 130,020 |
| 16:19:47 | - | 129,920 |
| 16:19:43 | - | 129,940 |
| 16:19:38 | - | 129,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login