EPAM SYSTEMS INC. DL-,001
WKN A1JS9Q | ISIN US29414B1044 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:44:27 | 0 | 137,150 |
13:14:16 | 0 | 137,150 |
12:44:03 | 0 | 137,150 |
12:14:17 | 0 | 137,150 |
11:43:43 | 0 | 137,150 |
11:14:02 | 0 | 137,150 |
10:43:36 | 0 | 137,150 |
10:13:54 | 0 | 137,150 |
09:44:26 | 0 | 137,150 |
09:14:27 | 0 | 137,150 |
08:43:46 | 0 | 137,150 |
07:30:42 | 0 | 137,100 |
14.08.25 22:44:19 | 0 | 136,900 |
14.08.25 22:13:47 | 0 | 137,250 |
14.08.25 21:43:13 | 0 | 137,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.08.25 21:13:17 | 0 | 137,700 |
14.08.25 20:43:43 | 0 | 137,700 |
14.08.25 20:22:32 | 4 | 137,700 |
14.08.25 20:13:27 | 0 | 137,200 |
14.08.25 19:43:01 | 0 | 137,050 |
14.08.25 19:13:21 | 0 | 136,100 |
14.08.25 18:43:59 | 0 | 136,100 |
14.08.25 18:13:09 | 0 | 136,100 |
14.08.25 17:44:13 | 0 | 136,200 |
14.08.25 17:13:15 | 0 | 136,200 |
14.08.25 16:44:15 | 0 | 135,800 |
14.08.25 16:14:14 | 0 | 134,700 |
14.08.25 15:47:05 | 10 | 134,700 |
14.08.25 15:43:52 | 0 | 134,450 |
14.08.25 15:17:38 | 10 | 134,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.08.25 15:14:05 | 0 | 134,750 |
14.08.25 14:58:49 | 3 | 134,750 |
14.08.25 14:43:45 | 0 | 137,150 |
14.08.25 14:13:41 | 0 | 137,150 |
14.08.25 13:44:10 | 0 | 137,150 |
14.08.25 13:14:00 | 0 | 137,150 |
14.08.25 12:43:49 | 0 | 137,150 |
14.08.25 12:13:09 | 0 | 137,150 |
14.08.25 11:43:11 | 0 | 137,150 |
14.08.25 11:13:13 | 0 | 137,050 |
14.08.25 10:43:10 | 0 | 137,050 |
14.08.25 10:13:25 | 0 | 137,050 |
14.08.25 09:43:07 | 0 | 137,050 |
14.08.25 09:13:26 | 0 | 136,850 |
14.08.25 08:43:20 | 0 | 136,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login