SERVICENOW INC. DL-,001
WKN A1JX4P | ISIN US81762P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:43:16 | 170 | 140,00 |
| 08:01:04 | 0 | 135,02 |
| 21.10.26 08:03:40 | 0 | 132,26 |
| 20.10.26 08:02:48 | 0 | 129,70 |
| 19.10.26 08:11:31 | 0 | 127,88 |
| 16.10.26 08:07:27 | 0 | 132,22 |
| 15.10.26 08:03:29 | 0 | 124,12 |
| 14.10.26 08:03:14 | 0 | 125,04 |
| 13.10.26 09:55:07 | 6 | 126,88 |
| 13.10.26 08:01:19 | 0 | 126,40 |
| 12.10.26 15:30:56 | 25 | 130,62 |
| 12.10.26 08:00:06 | 8 | 126,78 |
| 09.10.26 08:05:30 | 0 | 123,82 |
| 08.10.26 08:00:11 | 0 | 122,76 |
| 07.10.26 08:03:18 | 0 | 122,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.10.26 08:03:11 | 0 | 121,28 |
| 05.10.26 08:01:13 | 208 | 119,72 |
| 02.10.26 08:07:06 | 0 | 122,44 |
| 01.10.26 13:05:23 | 15 | 121,00 |
| 01.10.26 08:01:18 | 0 | 118,54 |
| 30.09.26 08:00:25 | 0 | 114,88 |
| 29.09.26 15:31:30 | 40 | 115,68 |
| 29.09.26 08:02:41 | 0 | 115,36 |
| 28.09.26 16:23:06 | 5 | 115,36 |
| 28.09.26 08:02:11 | 6 | 119,98 |
| 25.09.26 08:02:51 | 0 | 121,46 |
| 24.09.26 08:02:44 | 0 | 122,68 |
| 23.09.26 08:04:29 | 0 | 120,34 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login