SERVICENOW INC. DL-,001
WKN A1JX4P | ISIN US81762P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:46:43 | 1 | 96,470 |
| 15:45:45 | 32 | 96,050 |
| 15:45:43 | 31 | 96,200 |
| 15:45:18 | 26 | 96,280 |
| 15:44:17 | 0 | 96,450 |
| 15:43:55 | 62 | 96,290 |
| 15:42:47 | 1 | 96,510 |
| 15:42:25 | 24 | 96,290 |
| 15:41:40 | 55 | 96,500 |
| 15:41:04 | 1 | 96,670 |
| 15:41:00 | 6 | 96,410 |
| 15:40:36 | 8 | 96,550 |
| 15:38:56 | 3 | 96,500 |
| 15:38:56 | 4 | 96,510 |
| 15:37:50 | 50 | 96,910 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:37:48 | 10 | 96,750 |
| 15:37:45 | 5 | 96,730 |
| 15:37:30 | 4 | 96,670 |
| 15:37:05 | 17 | 96,580 |
| 15:37:01 | 17 | 96,730 |
| 15:36:27 | 20 | 96,700 |
| 15:35:28 | 11 | 96,080 |
| 15:34:52 | 32 | 96,350 |
| 15:34:44 | 3 | 96,310 |
| 15:33:58 | 100 | 96,230 |
| 15:33:08 | 10 | 95,790 |
| 15:33:06 | 16 | 95,790 |
| 15:32:17 | 6 | 96,880 |
| 15:31:54 | 10 | 96,910 |
| 15:31:42 | 6 | 96,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:31:11 | 1 | 97,210 |
| 15:30:49 | 6 | 97,030 |
| 15:30:49 | 100 | 97,000 |
| 15:30:16 | 250 | 96,460 |
| 15:30:03 | 6 | 96,110 |
| 15:30:02 | 65 | 96,050 |
| 15:29:31 | 618 | 95,180 |
| 15:28:43 | 20 | 95,090 |
| 15:27:47 | 36 | 94,840 |
| 15:25:37 | 4 | 94,490 |
| 15:24:36 | 6 | 94,270 |
| 15:22:37 | 6 | 94,510 |
| 15:21:30 | 4 | 94,580 |
| 15:19:47 | 22 | 94,790 |
| 15:17:17 | 10 | 94,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login