KKR + CO. INC. O.N.
WKN A2LQV6 | ISIN US48251W1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.26 21:46:21 | 39 | 86,86 |
| 16.11.26 20:41:42 | 72 | 86,08 |
| 16.11.26 19:32:51 | 30 | 86,44 |
| 16.11.26 18:08:11 | 20 | 86,64 |
| 16.11.26 16:54:16 | 25 | 87,24 |
| 16.11.26 16:52:23 | 100 | 87,40 |
| 16.11.26 16:32:48 | 200 | 86,60 |
| 16.11.26 15:58:33 | 120 | 88,00 |
| 16.11.26 15:37:35 | 4 | 89,24 |
| 16.11.26 13:30:42 | 65 | 88,28 |
| 16.11.26 13:25:33 | 49 | 88,28 |
| 16.11.26 13:25:29 | 91 | 88,38 |
| 16.11.26 12:07:05 | 3 | 89,44 |
| 16.11.26 10:30:46 | 1 | 88,48 |
| 16.11.26 10:00:52 | 60 | 89,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.26 09:59:07 | 200 | 89,50 |
| 16.11.26 09:30:43 | 9 | 89,50 |
| 16.11.26 08:04:33 | 3 | 87,20 |
| 16.11.26 08:04:03 | 1 | 89,50 |
| 16.11.26 08:00:47 | 1 | 89,50 |
| 16.11.26 07:30:21 | 3 | 89,50 |
| 13.11.26 21:51:20 | 12 | 88,74 |
| 13.11.26 18:10:06 | 2 | 88,08 |
| 13.11.26 16:16:42 | 14 | 87,54 |
| 13.11.26 16:00:03 | 2 | 88,40 |
| 13.11.26 10:18:17 | 60 | 87,74 |
| 13.11.26 09:43:04 | 60 | 87,42 |
| 13.11.26 08:00:16 | 2 | 87,36 |
| 12.11.26 19:47:01 | 20 | 88,46 |
| 12.11.26 18:52:59 | 44 | 88,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.26 18:32:48 | 12 | 88,38 |
| 12.11.26 16:14:08 | 15 | 89,18 |
| 12.11.26 15:47:12 | 81 | 89,82 |
| 12.11.26 15:45:43 | 550 | 89,94 |
| 12.11.26 15:29:32 | 50 | 89,76 |
| 12.11.26 15:09:36 | 81 | 89,76 |
| 12.11.26 13:07:35 | 2,50 Tsd. | 90,06 |
| 12.11.26 13:01:55 | 140 | 90,04 |
| 12.11.26 13:01:18 | 1,00 Tsd. | 90,06 |
| 12.11.26 12:06:25 | 3 | 89,40 |
| 12.11.26 11:54:40 | 10 | 89,36 |
| 12.11.26 11:32:17 | 15 | 89,36 |
| 12.11.26 10:47:31 | 35 | 90,04 |
| 12.11.26 08:14:12 | 2 | 89,86 |
| 11.11.26 19:59:05 | 20 | 90,86 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login