KKR + CO. INC. O.N.
WKN A2LQV6 | ISIN US48251W1045 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 93,70 |
| Schluss 26.08.26 | 93,08 |
| Tagestief | 92,70 |
| Tageshoch | 95,00 |
| Vol. (EUR) | 24,90 Tsd. |
| Vol. Stk. | 264 |
| Preisfeststellung | 14 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | KKR | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5,49 % | +3,54 % |
| 1 Jahr | -22,55 % | +18,43 % |
| 3 Jahre | +70,77 % | +74,22 % |
| 5 Jahre | +71,77 % | +70,22 % |
52W Hoch (19.09.25):
127,62 EUR
127,62 EUR
52W Tief (12.03.26):
72,88 EUR
72,88 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 109,16 USD | 20:04 | 1,08 Mio. |
| Cboe US | 109,10 USD | 20:02 | 48,31 Tsd. |
| TradeGate BSX | 93,82 EUR | 20:04 | 264 |
| gettex | 93,69 EUR | 20:13 | 120 |
| Düsseldorf | 93,84 EUR | 19:30 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:04:49 | 35 | 93,82 |
| 18:33:38 | 110 | 94,42 |
| 17:51:00 | 29 | 94,94 |
| 17:26:34 | 10 | 94,80 |
| 17:24:26 | 1 | 94,70 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Acc | 34,84 USD | +11,31 % | 3,33 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.