S&P 500 INDEX
7.722,60- +0,60 % (+45,83)
S&P 500 INDEX
ISIN US78378X1072 | Index
27.10.26 21:20
7.722,60
+0,60 %
(+45,83)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 7.699,47 |
| Schluss 26.10.26 | 7.676,77 |
| Tagestief | 7.677,16 |
| Tageshoch | 7.736,24 |
| Preisfeststellung | 24.582 |
| Anzahl der Titel | 503 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | S&P 500 |
|---|---|
| 1 Monat | -0,27 % |
| 1 Jahr | +12,33 % |
| 3 Jahre | +87,56 % |
| 5 Jahre | +69,66 % |
52W Hoch (06.10.26):
7.818,93
7.818,93
52W Tief (30.03.26):
6.343,72
6.343,72
Top 5
| Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|
| Pentair | 62,29 | +12,80 % | 7,07 |
| Flextronics Intern. | 83,35 | +8,26 % | 6,36 |
| Dell Technologies | 501,96 | +7,47 % | 34,87 |
| Super Micro Computer | 35,09 | +7,34 % | 2,40 |
| Bloom Energy Clas... | 218,50 | +7,15 % | 14,58 |
Flop 5
| Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|
| Xylem | 92,86 | -14,21 % | -15,38 |
| Boeing Company | 168,18 | -10,69 % | -20,13 |
| Valero Energy | 387,34 | -9,24 % | -39,42 |
| Marathon Petroleum | 435,98 | -7,36 % | -34,66 |
| Phillips | 268,53 | -7,03 % | -20,32 |
Volumen 5
| Name | Aktuell | Vol. Stk. |
|---|---|---|
| Intel Corporation | 93,74 | 88.888.183 |
| NVIDIA Corporation | 217,94 | 84.020.901 |
| Meta Platforms | 620,19 | 50.156.343 |
| Netflix | 62,52 | 48.145.875 |
| Boeing Company | 168,18 | 46.458.728 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.