INVESCO LTD DL -,10
WKN A0M6U7 | ISIN BMG491BT1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:01:45 | 0 | 23,980 |
| 16:31:42 | 0 | 24,090 |
| 16:16:38 | 0 | 24,170 |
| 15:32:17 | 0 | 23,860 |
| 15:17:32 | 0 | 23,860 |
| 15:02:28 | 0 | 23,860 |
| 14:32:07 | 0 | 23,820 |
| 14:17:36 | 0 | 23,790 |
| 13:32:09 | 0 | 23,750 |
| 13:17:41 | 0 | 23,790 |
| 13:03:26 | 0 | 23,820 |
| 12:51:49 | 0 | 23,800 |
| 12:33:18 | 0 | 23,810 |
| 12:18:00 | 0 | 23,770 |
| 12:03:04 | 0 | 23,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:33:28 | 0 | 23,790 |
| 11:18:20 | 0 | 23,760 |
| 11:03:38 | 0 | 23,790 |
| 10:34:45 | 0 | 23,850 |
| 10:17:37 | 0 | 23,870 |
| 10:03:28 | 0 | 23,870 |
| 09:50:45 | 0 | 23,880 |
| 09:31:16 | 0 | 23,890 |
| 09:14:17 | 0 | 23,920 |
| 09:05:18 | 0 | 23,920 |
| 08:55:11 | 0 | 23,910 |
| 08:31:27 | 0 | 23,910 |
| 08:16:32 | 0 | 23,920 |
| 08:03:26 | 0 | 23,920 |
| 07:53:11 | 0 | 23,910 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:11 | 0 | 23,900 |
| 07:32:10 | 0 | 23,890 |
| 09.06.26 21:56:32 | 0 | 24,080 |
| 09.06.26 21:46:39 | 0 | 23,990 |
| 09.06.26 21:32:19 | 0 | 23,990 |
| 09.06.26 21:17:07 | 0 | 24,030 |
| 09.06.26 21:02:54 | 0 | 24,160 |
| 09.06.26 20:31:56 | 0 | 24,160 |
| 09.06.26 20:17:43 | 0 | 24,090 |
| 09.06.26 20:02:04 | 0 | 24,090 |
| 09.06.26 19:33:32 | 0 | 23,960 |
| 09.06.26 19:17:54 | 0 | 23,800 |
| 09.06.26 19:03:52 | 0 | 23,700 |
| 09.06.26 18:34:47 | 0 | 23,780 |
| 09.06.26 18:34:10 | 0 | 23,790 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login