Okta Inc
WKN A2DNKR | ISIN US6792951054 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 22:00:00 | 542,83 Tsd. | 98,4300 |
27.06.25 21:59:59 | 160 | 98,4330 |
27.06.25 21:59:59 | 941 | 98,4200 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4400 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4300 |
27.06.25 21:59:59 | 700 | 98,4300 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4400 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4300 |
27.06.25 21:59:59 | 194 | 98,4400 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4400 |
27.06.25 21:59:59 | 127 | 98,5000 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,5000 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4900 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4500 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4450 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4450 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4300 |
27.06.25 21:59:59 | 731 | 98,4300 |
27.06.25 21:59:59 | 500 | 98,4300 |
27.06.25 21:59:59 | 148 | 98,4400 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4500 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4500 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4500 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4500 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4500 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4500 |
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4600 |
27.06.25 21:59:59 | 766 | 98,5000 |
27.06.25 21:59:59 | 1,29 Tsd. | 98,5000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 21:59:59 | 100 | 98,4900 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4900 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4600 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4600 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4600 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4700 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4800 |
27.06.25 21:59:57 | 455 | 98,5000 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4900 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4900 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4900 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4900 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4900 |
27.06.25 21:59:57 | 100 | 98,4900 |
27.06.25 21:59:57 | 125 | 98,4900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login