KUEHNE+NAGEL INT N
WKN A0JLZL | ISIN CH0025238863 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:53:29 | 16 | 160,40 |
| 13:53:29 | 74 | 160,40 |
| 13:50:19 | 3 | 160,40 |
| 13:48:51 | 44 | 160,35 |
| 13:48:51 | 97 | 160,35 |
| 13:48:51 | 30 | 160,35 |
| 13:43:36 | 1 | 160,30 |
| 13:43:36 | 1 | 160,30 |
| 13:43:36 | 53 | 160,30 |
| 13:43:36 | 74 | 160,30 |
| 13:43:36 | 46 | 160,30 |
| 13:42:57 | 43 | 160,45 |
| 13:40:15 | 35 | 160,25 |
| 13:36:28 | 74 | 160,25 |
| 13:36:28 | 5 | 160,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:32:21 | 2 | 160,25 |
| 13:32:21 | 15 | 160,25 |
| 13:26:37 | 58 | 160,25 |
| 13:25:24 | 157 | 160,25 |
| 13:25:24 | 47 | 160,25 |
| 13:23:00 | 100 | 160,25 |
| 13:23:00 | 71 | 160,30 |
| 13:23:00 | 1 | 160,30 |
| 13:23:00 | 1 | 160,30 |
| 13:23:00 | 18 | 160,30 |
| 13:15:11 | 35 | 160,40 |
| 13:15:11 | 62 | 160,40 |
| 13:15:11 | 74 | 160,40 |
| 13:15:11 | 50 | 160,40 |
| 13:12:42 | 7 | 160,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:12:42 | 17 | 160,35 |
| 13:12:00 | 59 | 160,40 |
| 13:12:00 | 10 | 160,40 |
| 13:08:25 | 1 | 160,35 |
| 13:00:22 | 3 | 160,40 |
| 13:00:22 | 2 | 160,40 |
| 13:00:22 | 51 | 160,40 |
| 13:00:22 | 23 | 160,40 |
| 13:00:22 | 51 | 160,40 |
| 13:00:22 | 51 | 160,40 |
| 12:59:17 | 85 | 160,45 |
| 12:59:17 | 11 | 160,45 |
| 12:58:25 | 5 | 160,60 |
| 12:57:55 | 18 | 160,60 |
| 12:55:37 | 52 | 160,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login