CAL-MAINE FOODS DL-,01
WKN 907664 | ISIN US1280302027 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:05:02 | 0 | 78,5800 |
02.10.25 21:55:01 | 0 | 78,7200 |
02.10.25 19:55:02 | 0 | 78,9400 |
02.10.25 19:40:01 | 0 | 78,6400 |
02.10.25 18:00:01 | 0 | 79,1000 |
02.10.25 17:00:02 | 0 | 78,5800 |
02.10.25 16:24:19 | 180 | 78,1200 |
02.10.25 15:40:01 | 0 | 78,2600 |
02.10.25 13:02:58 | 110 | 79,6600 |
02.10.25 09:04:11 | 110 | 79,9800 |
02.10.25 08:05:02 | 0 | 78,6600 |
01.10.25 21:55:02 | 0 | 79,1200 |
01.10.25 21:34:49 | 0 | 78,6800 |
01.10.25 19:55:01 | 0 | 78,1200 |
01.10.25 19:40:02 | 0 | 78,2800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 18:00:02 | 0 | 78,1000 |
01.10.25 17:17:38 | 60 | 78,3800 |
01.10.25 17:00:03 | 0 | 77,5200 |
01.10.25 16:35:12 | 200 | 77,4800 |
01.10.25 15:40:34 | 135 | 78,5800 |
01.10.25 15:40:02 | 0 | 78,3000 |
01.10.25 15:08:18 | 14 | 74,0000 |
01.10.25 14:26:01 | 100 | 72,3600 |
01.10.25 08:05:02 | 0 | 79,3600 |
30.09.25 08:20:02 | 0 | 81,2800 |
29.09.25 08:20:02 | 0 | 83,6000 |
26.09.25 08:20:02 | 0 | 83,0000 |
25.09.25 08:20:01 | 0 | 82,2400 |
24.09.25 11:03:17 | 24 | 83,2200 |
24.09.25 08:20:01 | 0 | 81,7200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 08:20:02 | 0 | 83,7200 |
22.09.25 08:20:02 | 0 | 84,6600 |
19.09.25 21:53:26 | 580 | 85,2000 |
19.09.25 21:51:31 | 360 | 85,1800 |
19.09.25 08:20:02 | 0 | 88,0400 |
18.09.25 21:22:47 | 870 | 88,8000 |
18.09.25 08:20:02 | 0 | 87,4000 |
17.09.25 20:39:16 | 50 | 88,0200 |
17.09.25 08:20:02 | 0 | 86,2000 |
16.09.25 20:13:53 | 85 | 86,8600 |
16.09.25 20:13:31 | 600 | 86,8600 |
16.09.25 20:12:51 | 185 | 86,8600 |
16.09.25 08:20:02 | 0 | 91,4600 |
15.09.25 08:20:01 | 0 | 93,7800 |
12.09.25 08:20:02 | 0 | 93,9600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login