CAL-MAINE FOODS DL-,01
WKN 907664 | ISIN US1280302027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:33:02 | 0 | 67,7000 |
| 14:41:33 | 40 | 69,2400 |
| 08:10:02 | 0 | 67,9600 |
| 02.04.26 21:55:01 | 0 | 67,6000 |
| 02.04.26 19:55:01 | 0 | 67,5600 |
| 02.04.26 19:40:02 | 0 | 67,4200 |
| 02.04.26 18:00:02 | 0 | 68,1800 |
| 02.04.26 17:00:03 | 0 | 67,5800 |
| 02.04.26 15:33:02 | 0 | 70,4600 |
| 02.04.26 11:51:32 | 50 | 71,5600 |
| 02.04.26 08:10:02 | 0 | 70,9000 |
| 01.04.26 21:55:01 | 0 | 71,5000 |
| 01.04.26 19:55:02 | 0 | 71,1800 |
| 01.04.26 19:40:01 | 0 | 71,1800 |
| 01.04.26 18:00:01 | 0 | 71,9200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 17:00:02 | 0 | 71,4400 |
| 01.04.26 15:33:01 | 0 | 70,6200 |
| 01.04.26 08:10:03 | 0 | 67,6600 |
| 31.03.26 19:55:01 | 0 | 67,8200 |
| 31.03.26 19:40:02 | 0 | 67,4800 |
| 31.03.26 18:00:02 | 0 | 68,4200 |
| 31.03.26 17:00:02 | 0 | 67,5800 |
| 31.03.26 15:33:01 | 0 | 67,6000 |
| 31.03.26 08:10:03 | 0 | 68,6200 |
| 31.03.26 08:05:56 | 0 | 68,6800 |
| 30.03.26 21:55:02 | 0 | 68,2800 |
| 30.03.26 19:55:01 | 0 | 68,1000 |
| 30.03.26 19:40:02 | 0 | 68,1800 |
| 30.03.26 18:00:02 | 0 | 68,5000 |
| 30.03.26 17:00:02 | 0 | 68,1400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.03.26 15:33:02 | 0 | 67,4400 |
| 30.03.26 08:10:03 | 0 | 66,6800 |
| 27.03.26 21:55:01 | 0 | 66,4600 |
| 27.03.26 19:55:02 | 0 | 67,2400 |
| 27.03.26 19:40:02 | 0 | 67,2600 |
| 27.03.26 18:00:01 | 0 | 68,2400 |
| 27.03.26 17:00:02 | 0 | 68,3000 |
| 27.03.26 15:33:01 | 0 | 68,2800 |
| 27.03.26 08:10:02 | 0 | 67,8800 |
| 26.03.26 21:55:02 | 0 | 67,8000 |
| 26.03.26 19:55:01 | 0 | 68,0200 |
| 26.03.26 19:40:02 | 0 | 68,0400 |
| 26.03.26 18:00:02 | 0 | 68,5800 |
| 26.03.26 17:00:02 | 0 | 68,5400 |
| 26.03.26 15:33:02 | 0 | 68,2000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login