ENVITEC BIOGAS O.N.
WKN A0MVLS | ISIN DE000A0MVLS8 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:21 | 0 | 18,350 |
19.08.25 17:25:35 | 0 | 18,625 |
19.08.25 08:00:45 | 0 | 18,775 |
18.08.25 17:27:12 | 0 | 18,350 |
18.08.25 08:00:06 | 0 | 18,900 |
15.08.25 17:25:20 | 0 | 19,300 |
15.08.25 08:00:41 | 0 | 19,500 |
14.08.25 17:27:16 | 0 | 19,900 |
14.08.25 08:00:50 | 0 | 20,400 |
13.08.25 17:27:10 | 0 | 20,400 |
13.08.25 08:00:05 | 0 | 20,300 |
12.08.25 17:26:26 | 0 | 20,700 |
12.08.25 08:00:04 | 0 | 21,200 |
11.08.25 17:25:10 | 0 | 21,250 |
11.08.25 08:00:14 | 0 | 19,150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 17:25:31 | 0 | 18,925 |
08.08.25 08:00:18 | 0 | 18,850 |
07.08.25 17:26:15 | 0 | 18,825 |
07.08.25 08:00:19 | 0 | 19,150 |
06.08.25 17:26:05 | 0 | 19,300 |
06.08.25 08:00:14 | 0 | 19,050 |
05.08.25 17:26:10 | 0 | 19,275 |
05.08.25 08:00:04 | 0 | 19,450 |
04.08.25 17:26:45 | 0 | 19,850 |
04.08.25 08:00:09 | 0 | 19,150 |
01.08.25 17:25:50 | 0 | 19,575 |
01.08.25 08:00:43 | 0 | 19,450 |
31.07.25 17:25:05 | 0 | 19,900 |
31.07.25 08:00:50 | 0 | 19,900 |
30.07.25 17:25:50 | 0 | 20,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.07.25 08:00:16 | 0 | 19,800 |
29.07.25 17:26:51 | 0 | 20,200 |
29.07.25 08:00:51 | 0 | 20,350 |
28.07.25 17:25:35 | 0 | 20,200 |
28.07.25 08:00:51 | 0 | 20,000 |
25.07.25 17:25:15 | 0 | 19,800 |
25.07.25 08:00:50 | 0 | 20,200 |
24.07.25 17:25:50 | 0 | 20,350 |
24.07.25 08:00:37 | 0 | 18,800 |
23.07.25 17:25:05 | 0 | 19,250 |
23.07.25 08:00:51 | 0 | 18,925 |
22.07.25 18:04:32 | 100 | 19,600 |
22.07.25 17:25:50 | 0 | 18,850 |
22.07.25 09:56:46 | 7,10 Tsd. | 18,500 |
22.07.25 08:00:50 | 0 | 19,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login