iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
WKN A1C5E7 | ISIN IE00B441G979 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 17:15:33 | 50 | 104,50 |
02.10.25 16:52:41 | 7 | 104,60 |
02.10.25 16:22:54 | 80 | 104,63 |
02.10.25 15:07:33 | 4 | 105,00 |
02.10.25 14:32:57 | 2 | 105,02 |
02.10.25 11:33:32 | 80 | 104,82 |
02.10.25 11:20:52 | 40 | 104,89 |
02.10.25 11:02:47 | 350 | 104,82 |
02.10.25 10:15:14 | 564 | 104,82 |
02.10.25 09:34:20 | 100 | 104,78 |
02.10.25 09:24:12 | 3 | 104,80 |
02.10.25 09:00:10 | 2 | 104,78 |
02.10.25 09:00:10 | 2 | 104,78 |
01.10.25 16:34:38 | 485 | 104,26 |
01.10.25 15:16:53 | 247 | 103,93 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 15:04:07 | 500 | 103,93 |
01.10.25 14:56:55 | 600 | 103,91 |
01.10.25 14:51:19 | 600 | 103,94 |
01.10.25 11:54:05 | 679 | 103,75 |
01.10.25 10:26:58 | 470 | 103,54 |
01.10.25 09:10:19 | 841 | 103,46 |
01.10.25 09:01:30 | 841 | 103,46 |
30.09.25 17:17:41 | 500 | 103,71 |
30.09.25 17:02:43 | 600 | 103,77 |
30.09.25 16:41:42 | 3,00 Tsd. | 103,62 |
30.09.25 16:13:13 | 460 | 103,66 |
30.09.25 15:21:56 | 1 | 103,72 |
30.09.25 15:13:51 | 183 | 103,78 |
30.09.25 14:32:47 | 715 | 103,74 |
30.09.25 11:58:14 | 5 | 103,68 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.09.25 10:52:24 | 38 | 103,70 |
30.09.25 09:00:41 | 5 | 103,78 |
29.09.25 16:41:18 | 217 | 104,02 |
29.09.25 16:40:47 | 630 | 104,02 |
29.09.25 16:40:31 | 410 | 104,02 |
29.09.25 14:55:42 | 1,93 Tsd. | 104,07 |
29.09.25 11:42:57 | 300 | 104,02 |
29.09.25 11:17:06 | 50 | 104,05 |
29.09.25 11:14:17 | 875 | 104,01 |
29.09.25 10:26:08 | 735 | 103,94 |
29.09.25 10:13:21 | 150 | 103,91 |
29.09.25 09:56:08 | 2 | 103,96 |
29.09.25 09:50:55 | 1,00 Tsd. | 103,94 |
29.09.25 09:43:27 | 600 | 103,94 |
29.09.25 09:01:28 | 3 | 103,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login