Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF ACC
WKN ETF218 | ISIN IE000UZZ5D45 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 17:36:13 | 0 | 9,961 |
| 11.09.26 17:19:45 | 289 | 9,955 |
| 11.09.26 13:13:13 | 0 | 9,939 |
| 11.09.26 09:04:49 | 0 | 9,916 |
| 10.09.26 17:35:58 | 0 | 9,914 |
| 10.09.26 13:12:58 | 0 | 9,979 |
| 10.09.26 09:05:02 | 0 | 10,004 |
| 09.09.26 17:36:11 | 0 | 9,985 |
| 09.09.26 13:49:06 | 2,63 Tsd. | 10,038 |
| 09.09.26 13:12:45 | 0 | 10,046 |
| 09.09.26 13:03:33 | 2,63 Tsd. | 10,044 |
| 09.09.26 09:05:03 | 0 | 10,082 |
| 08.09.26 17:35:45 | 0 | 10,140 |
| 08.09.26 16:45:02 | 2 | 10,110 |
| 08.09.26 16:45:02 | 200 | 10,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.09.26 16:10:25 | 200 | 10,110 |
| 08.09.26 16:10:25 | 200 | 10,110 |
| 08.09.26 16:10:25 | 200 | 10,110 |
| 08.09.26 15:22:46 | 122 | 10,134 |
| 08.09.26 15:22:45 | 240 | 10,136 |
| 08.09.26 15:18:44 | 600 | 10,136 |
| 08.09.26 13:12:49 | 0 | 10,128 |
| 08.09.26 09:04:53 | 0 | 10,112 |
| 07.09.26 17:36:08 | 0 | 10,146 |
| 07.09.26 17:30:02 | 2,60 Tsd. | 10,152 |
| 07.09.26 17:30:00 | 2,60 Tsd. | 10,150 |
| 07.09.26 13:12:46 | 0 | 10,138 |
| 07.09.26 09:05:01 | 0 | 10,156 |
| 04.09.26 17:35:46 | 0 | 10,160 |
| 04.09.26 13:12:59 | 0 | 10,152 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 09:04:45 | 0 | 10,134 |
| 03.09.26 17:36:04 | 0 | 10,158 |
| 03.09.26 16:46:25 | 2,63 Tsd. | 10,126 |
| 03.09.26 13:13:06 | 94 | 10,114 |
| 03.09.26 09:05:12 | 0 | 10,110 |
| 02.09.26 17:36:11 | 0 | 10,070 |
| 02.09.26 13:12:59 | 0 | 9,997 |
| 02.09.26 09:05:00 | 0 | 10,024 |
| 01.09.26 17:35:53 | 0 | 10,064 |
| 01.09.26 13:12:58 | 0 | 10,050 |
| 01.09.26 11:06:53 | 1,10 Tsd. | 10,048 |
| 01.09.26 09:05:05 | 0 | 10,138 |
| 31.08.26 17:36:03 | 0 | 10,080 |
| 31.08.26 13:12:53 | 0 | 10,146 |
| 31.08.26 13:02:06 | 2,60 Tsd. | 10,148 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login