Franklin FTSE Developed World UCITS ETF
WKN A408N3 | ISIN IE000CVOSY02 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:07 | 0 | 27,02 |
| 20.11.25 08:32:58 | 0 | 27,44 |
| 19.11.25 08:09:05 | 0 | 27,04 |
| 18.11.25 08:40:37 | 0 | 27,11 |
| 17.11.25 08:15:08 | 0 | 27,52 |
| 14.11.25 08:21:00 | 0 | 27,39 |
| 13.11.25 08:32:29 | 0 | 27,99 |
| 12.11.25 08:20:04 | 0 | 27,89 |
| 11.11.25 09:08:38 | 0 | 27,79 |
| 10.11.25 08:28:03 | 0 | 27,60 |
| 07.11.25 08:33:33 | 0 | 27,60 |
| 06.11.25 08:29:09 | 0 | 27,74 |
| 05.11.25 08:15:53 | 0 | 27,74 |
| 04.11.25 08:17:42 | 0 | 27,74 |
| 03.11.25 08:19:57 | 0 | 27,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 08:29:30 | 0 | 27,90 |
| 30.10.25 08:12:22 | 0 | 27,85 |
| 29.10.25 08:16:13 | 0 | 27,85 |
| 28.10.25 09:11:07 | 0 | 27,73 |
| 27.10.25 08:30:44 | 0 | 27,78 |
| 24.10.25 08:21:18 | 0 | 27,45 |
| 23.10.25 09:15:53 | 0 | 27,40 |
| 22.10.25 08:25:00 | 0 | 27,40 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login