Franklin FTSE Developed World UCITS ETF
WKN A408N3 | ISIN IE000CVOSY02 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 22:15:46 | - | 26,934 |
02.10.25 19:30:28 | - | 26,941 |
02.10.25 19:19:32 | - | 26,938 |
02.10.25 19:06:07 | - | 26,930 |
02.10.25 17:36:31 | - | 26,936 |
02.10.25 17:36:01 | - | 26,938 |
02.10.25 17:28:09 | - | 26,985 |
02.10.25 17:26:41 | - | 26,980 |
02.10.25 17:26:26 | - | 26,995 |
02.10.25 17:26:12 | - | 26,995 |
02.10.25 17:25:54 | - | 26,995 |
02.10.25 17:25:12 | - | 26,990 |
02.10.25 17:24:48 | - | 26,995 |
02.10.25 17:23:54 | - | 26,990 |
02.10.25 17:23:24 | - | 26,985 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 17:23:03 | - | 26,990 |
02.10.25 17:22:20 | - | 26,985 |
02.10.25 17:21:42 | - | 26,990 |
02.10.25 17:21:02 | - | 26,985 |
02.10.25 17:19:51 | - | 26,985 |
02.10.25 17:17:59 | - | 26,985 |
02.10.25 17:17:40 | - | 26,985 |
02.10.25 17:16:33 | - | 26,985 |
02.10.25 17:16:12 | - | 26,985 |
02.10.25 17:15:53 | - | 26,985 |
02.10.25 17:15:30 | - | 26,980 |
02.10.25 17:15:08 | - | 26,975 |
02.10.25 17:14:27 | - | 26,975 |
02.10.25 17:14:09 | - | 26,970 |
02.10.25 17:13:45 | - | 26,965 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 17:13:09 | - | 26,960 |
02.10.25 17:12:49 | - | 26,970 |
02.10.25 17:11:44 | - | 26,970 |
02.10.25 17:11:27 | - | 26,975 |
02.10.25 17:11:05 | - | 26,975 |
02.10.25 17:10:50 | - | 26,980 |
02.10.25 17:10:25 | - | 26,975 |
02.10.25 17:09:44 | - | 26,970 |
02.10.25 17:08:33 | - | 26,965 |
02.10.25 17:08:31 | - | 26,970 |
02.10.25 17:07:27 | - | 26,970 |
02.10.25 17:07:07 | - | 26,965 |
02.10.25 17:06:46 | - | 26,955 |
02.10.25 17:05:44 | - | 26,950 |
02.10.25 17:05:26 | - | 26,955 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login