iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
WKN A0F5UK | ISIN DE000A0F5UK5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:58:41 | 7 | 86,410 |
| 09:58:41 | 56 | 86,410 |
| 09:44:48 | 90 | 86,760 |
| 09:29:07 | 1 | 86,190 |
| 09:26:51 | 12 | 86,500 |
| 09:26:51 | 38 | 86,500 |
| 09:19:14 | 300 | 86,200 |
| 09:07:13 | 10 | 86,620 |
| 09:05:05 | 1,12 Tsd. | 86,480 |
| 22.05.26 17:36:08 | 584 | 85,290 |
| 22.05.26 17:18:35 | 45 | 85,190 |
| 22.05.26 17:18:34 | 50 | 85,190 |
| 22.05.26 17:18:30 | 50 | 85,190 |
| 22.05.26 17:18:05 | 200 | 85,220 |
| 22.05.26 16:55:27 | 61 | 85,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 16:47:43 | 9 | 85,030 |
| 22.05.26 16:47:43 | 17 | 85,030 |
| 22.05.26 16:47:43 | 54 | 85,030 |
| 22.05.26 16:33:32 | 96 | 84,820 |
| 22.05.26 16:32:31 | 178 | 84,800 |
| 22.05.26 16:32:23 | 196 | 84,820 |
| 22.05.26 16:32:21 | 187 | 84,820 |
| 22.05.26 16:32:19 | 175 | 84,810 |
| 22.05.26 16:32:17 | 199 | 84,810 |
| 22.05.26 16:32:15 | 183 | 84,810 |
| 22.05.26 16:32:13 | 183 | 84,810 |
| 22.05.26 16:32:11 | 174 | 84,800 |
| 22.05.26 16:32:09 | 198 | 84,800 |
| 22.05.26 16:32:07 | 205 | 84,800 |
| 22.05.26 16:32:05 | 180 | 84,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 16:32:03 | 203 | 84,790 |
| 22.05.26 16:29:28 | 352 | 84,700 |
| 22.05.26 16:22:55 | 43 | 84,700 |
| 22.05.26 16:22:55 | 41 | 84,700 |
| 22.05.26 16:22:54 | 32 | 84,700 |
| 22.05.26 16:22:53 | 48 | 84,700 |
| 22.05.26 16:22:53 | 34 | 84,720 |
| 22.05.26 16:03:46 | 63 | 84,710 |
| 22.05.26 15:57:34 | 6 | 84,900 |
| 22.05.26 15:57:34 | 50 | 84,900 |
| 22.05.26 15:56:33 | 200 | 84,930 |
| 22.05.26 15:52:56 | 54 | 84,960 |
| 22.05.26 15:47:36 | 10 | 84,840 |
| 22.05.26 15:44:04 | 5 | 84,700 |
| 22.05.26 15:40:44 | 119 | 84,670 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login