Vanguard Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing
WKN A2JF6S | ISIN IE00BG143G97 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 22:10:00 | 0 | 34,795 |
18.07.25 22:10:00 | 0 | 34,960 |
17.07.25 22:10:00 | 0 | 34,570 |
16.07.25 22:10:00 | 0 | 34,600 |
15.07.25 22:10:00 | 0 | 34,740 |
14.07.25 22:10:00 | 0 | 34,835 |
11.07.25 22:10:00 | 0 | 35,120 |
10.07.25 22:10:00 | 0 | 35,085 |
09.07.25 22:10:00 | 0 | 34,675 |
08.07.25 22:10:00 | 0 | 34,565 |
07.07.25 22:10:00 | 0 | 34,125 |
04.07.25 22:10:00 | 0 | 34,430 |
03.07.25 22:10:00 | 0 | 34,160 |
02.07.25 22:10:00 | 0 | 34,105 |
01.07.25 22:10:00 | 0 | 34,235 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.25 22:10:00 | 0 | 34,220 |
27.06.25 22:10:00 | 0 | 33,830 |
26.06.25 22:10:00 | 0 | 33,850 |
25.06.25 22:10:00 | 0 | 34,045 |
24.06.25 22:10:00 | 0 | 33,370 |
23.06.25 22:10:00 | 0 | 33,605 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login