Vanguard Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing
WKN A2JF6S | ISIN IE00BG143G97 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:57:30 | - | 32,65 |
| 12:57:30 | - | 32,65 |
| 12:57:23 | - | 32,65 |
| 12:57:22 | - | 32,65 |
| 12:57:21 | - | 32,65 |
| 12:57:20 | - | 32,65 |
| 12:57:14 | - | 32,65 |
| 12:57:13 | - | 32,65 |
| 12:57:12 | - | 32,65 |
| 12:57:11 | - | 32,65 |
| 12:57:09 | - | 32,65 |
| 12:57:08 | - | 32,64 |
| 12:57:08 | - | 32,64 |
| 12:57:07 | - | 32,64 |
| 12:57:07 | - | 32,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:57:06 | - | 32,64 |
| 12:57:05 | - | 32,64 |
| 12:57:05 | - | 32,65 |
| 12:57:04 | - | 32,65 |
| 12:57:04 | - | 32,65 |
| 12:56:59 | - | 32,65 |
| 12:56:59 | - | 32,65 |
| 12:56:56 | - | 32,65 |
| 12:56:56 | - | 32,66 |
| 12:56:55 | - | 32,66 |
| 12:56:53 | - | 32,66 |
| 12:56:53 | - | 32,66 |
| 12:56:44 | - | 32,66 |
| 12:56:34 | - | 32,66 |
| 12:56:33 | - | 32,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:56:29 | - | 32,65 |
| 12:56:28 | - | 32,65 |
| 12:56:27 | - | 32,65 |
| 12:56:19 | - | 32,65 |
| 12:56:14 | - | 32,64 |
| 12:56:14 | - | 32,64 |
| 12:55:47 | - | 32,64 |
| 12:55:47 | - | 32,64 |
| 12:55:31 | - | 32,64 |
| 12:55:30 | - | 32,64 |
| 12:55:26 | - | 32,64 |
| 12:55:26 | - | 32,63 |
| 12:55:16 | - | 32,63 |
| 12:55:12 | - | 32,63 |
| 12:55:11 | - | 32,63 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login